Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1039Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Fernández, María José | spa |
| dc.date | 2016 | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T22:50:09Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-25T22:50:09Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Fernández, M. J. (2016). Trabajo Decente. Un aporte desde la teoría de los conjuntos borrosos para su medición. RInCE, 7(14), 1-23. https://doi.org/10.54789/rince.14.1 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1039 | spa |
| dc.description | El concepto de trabajo decente surge en la década del ’90 como una nueva categoría analítica que permite caracterizar el funcionamiento del mercado de trabajo y las relaciones laborales. Los indicadores tienen por finalidad medir el grado en que se ha alcanzado determinado objetivo. La existencia de variables cualitativas, hace que los individuos tengan dificultad en representar con un valor numérico exacto la valoración de los diferentes aspectos vinculados con su bienestar. Bajo tales circunstancias, resulta más adecuado expresar sus concepciones por medio de valores lingüísticos en lugar de valores numéricos exactos. En este trabajo, se realizará una propuesta para medir el déficit de trabajo decente en forma lingüística con las dimensiones pertenecientes al sistema de indicadores de trabajo decente. Por último, se realizarán algunos comentarios respecto de las ventajas del uso de variables lingüísticas en dicho sistema. | spa |
| dc.description | Fil: Fernández, María José. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 23 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
| dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.14.1 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
| dc.source | ISSN 1851-3239 | spa |
| dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2016; 7(14) : 1-23 | spa |
| dc.subject | MERCADO DE TRABAJO | spa |
| dc.subject | PROMOCION Y PLANIFICACION DEL EMPLEO | spa |
| dc.subject | TRABAJO CLANDESTINO | spa |
| dc.subject | RELACIONES LABORALES | spa |
| dc.subject.ddc | 331.2 | spa |
| dc.title | Trabajo Decente. Un aporte desde la teoría de los conjuntos borrosos para su medición | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Collection(s) : | 2016, Vol. 7 Nro. 14 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RInCE.7.14.1.pdf | 565.47 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.