Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1056
Autor(es): | Ezeiza Pohl, Carlos Enrique Ferrero, Eduardo Daniel Gómez, Gabriela Ángela Pousada, Gabriel Eduardo Codecido, Héctor Guillermo Vázquez de Sowa, Myrian Carina Madrid, Laura Cristina Céspedes, Diego Andrés |
Título: | Impacto y potencial de los recursos educativos abiertos (REA) en los procesos de enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual en las carreras de grado de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de la Matanza 2014-2015 |
Descriptores y temas: | ENSEÑANZA A DISTANCIA RECURSOS DE INFORMACION ELECTRONICA FUENTES DE INFORMACION ECONOMIA ENSEÑANZA SUPERIOR |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas |
Referencia sugerida: | Ezeiza Pohl, C. E., Ferrero, E. D., Gómez, G. Á., Pousada, G. E., Codecido, H. G., Vázquez de Sowa, M. C., Madrid, L. C. y Céspedes, D. A. (2014). Impacto y potencial de los recursos educativos abiertos (REA) en los procesos de enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual en las carreras de grado de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de la Matanza 2014-2015. RInCE, 5(10), 1-8. https://doi.org/10.54789/rince.10.10 |
Resumen y filiaciones: | El presente proyecto de investigación continúa la línea de investigación del proyecto CyTMA2-ECO 005: “El acceso a los recursos de información en Ciencias Económicas disponibles en Internet, y su impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las carreras de grado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de la Matanza 2012-2013”, que a su vez continúa el trabajo con el que se inició esta línea mediante el proyecto PICE-013: Difusión y visibilidad del conocimiento producido en las Ciencias Económicas en ambientes virtuales en la Argentina 2010-2011, en el cual en una primera aproximación al tema se indagó acerca de los recursos de información en Ciencias Económicas consultados por alumnos de las carreras en Ciencias Económicas de la UNLaM mediante una encuesta presencial de carácter restringido, comparando dichos resultados con los obtenidos por profesionales en Ciencias Económicas, y estableciendo finalmente un ranking de la calidad de los recursos consultados mediante una aplicación de una herramienta informática cibermétrica de acceso libre (Xenu). En el proyecto CyTMA2 antecedente se amplió el alcance del proyecto anterior abarcando un estudio de campo que incluyó una muestra de alumnos y docentes de asignaturas de carreras de Ciencias Económicas, estableciendo la incidencia que presenta el uso de estos recursos en los procesos de enseñanza aprendizaje, así como también en la transferencia de los productos de conocimiento de la investigación producidos en la UNLaM hacia las carreras de grado en Ciencias Económicas. En el actual proyecto se indaga acerca del impacto y potencial que presentan los recursos educativos abiertos (REA) en la creación, difusión, modificación y reutilización de componentes (módulos teóricos, artículos de investigación, actividades prácticas, exámenes, cuestionarios, videos, etc.) que participan en los procesos de enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual en las carreras de grado de Ciencias Económicas de la UNLaM. Para ello se está realizando un estudio descriptivo de las características que presenta la enseñanza virtual en la UNLaM mediante la plataforma MIeL (Materias Interactivas en Línea) en las carreras de grado en Ciencias Económicas, y la integración en dicha modalidad de los REA. Se encuentra bajo desarrollo un trabajo empírico que releva las estrategias didácticas implementadas en las materias dictadas en modalidad virtual, y se aplicarán encuestas a alumnos y docentes en una muestra seleccionada a partir del total de la oferta de asignaturas en modalidad virtual que se dictan en las carreras de grado del Departamento de Ciencias Económicas en la UNLaM. Los resultados a alcanzar permitirían establecer la factibilidad de aplicación en un corto plazo de los REA y en relación a dicha oferta académica. Fil: Ezeiza Pohl, Carlos Enrique. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Ferrero, Eduardo Daniel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Gómez, Gabriela Ángela. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Pousada, Gabriel Eduardo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Codecido, Héctor Guillermo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Vázquez de Sowa, Myrian Carina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Madrid, Laura Cristina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Céspedes, Diego Andrés. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1056 |
Aparece en las colecciones: | 2014, Vol. 5 Nro. 10 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInCE 5.10.10.pdf | 64.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.