Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1078
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Galardo, Osvaldo Jorge | spa |
dc.creator | Barreto, Jorge | spa |
dc.creator | Malagrino, Sebastián | spa |
dc.creator | Perissé, Marcelo Claudio | spa |
dc.creator | Roger, Juan Andrés | spa |
dc.creator | Fusco, Patricia | spa |
dc.date | 2014 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T22:24:03Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T22:24:03Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Galardo, O. J., Barreto, J., Malagrino, S., Perissé, M. C., Roger, J. A. y Fusco, P. (2014). Sistemas Grises y Conjuntos Rugosos en el tratamiento de información con incertidumbre. RInCE, 5(10), 1-8. https://doi.org/10.54789/rince.10.20 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1078 | spa |
dc.description | El rápido desarrollo y la extensa aplicación de la tecnología de bases de datos, unido a la gran cantidad de datos disponibles para el análisis en distintos ámbitos de las ciencias puras y aplicadas, ha convertido la minería de datos (data mining) y el descubrimiento de conocimiento (knowledge discovery) en áreas de intensa investigación. El conocimiento se ha convertido en un componente imprescindible en la industria, la banca e incluso en la vida social. En particular, los sectores económicos -tanto en las áreas de las manufacturas como de las finanzas-requieren tomar decisiones sobre gran cantidad de información para obtener ventajas competitivas. Sin embargo, la información es frecuentemente imprecisa debido a que contiene gran cantidad de datos pero es cualitativamente pobre. La extracción de información comprensible a partir de grandes volúmenes de datos hace uso del proceso KDD (Knowledge Discovery in Databases) que opera para obtener información subóptima pero económica y confiable para la toma de decisiones, en los casos en que la información es incompleta, inexacta o inconsistente. Esta investigación se centra en dos técnicas específicas: la teoría de conjuntos aproximados o rugosos (Rough Set Theory o RST) y la teoría de sistemas grises (Grey Systems Theory o GST), y en la hibridación de ambas: Grey Rough Set Theory o GRST. Se exhiben las propiedades fundamentales de las tres teorías y se evalúa la conveniencia de generalizaciones y ampliaciones de dichas teorías para el tratamiento de información incierta. | spa |
dc.description | Fil: Galardo, Osvaldo Jorge. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Barreto, Jorge. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Malagrino, Sebastián. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Perissé, Marcelo Claudio. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Roger, Juan Andrés. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Fusco, Patricia. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 8 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.10.20 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2014; 5(10) : 1-8 | spa |
dc.subject | ANALISIS DE DATOS | spa |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | spa |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION | spa |
dc.subject | BANCOS DE DATOS | spa |
dc.subject | Data mining | spa |
dc.subject | Minería de datos | spa |
dc.subject.ddc | 006.312 | spa |
dc.title | Sistemas grises y conjuntos rugosos en el tratamiento de información con incertidumbre | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | 2014, Vol. 5 Nro. 10 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInCE 5.10.20.pdf | 50.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.