Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
Fecha | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2023 | Perfil exportador de las pymes locales e instrumentos del mercado financiero disponibles para apoyar las ventas externas | Rey, Alicia Elsa; Gestald, Roxana Norma; Piñeiro, Marisol |
2023 | Comportamiento industrial y macroeconomía argentina. Período 2004-2019 | Szpak, Carolina; Labbozzetta, Marcelo Alejandro; Laura Cristina, Madrid; Mistrot, Diego Abel; Pratti, Agustina Ludmila |
2021 | Producción, visibilidad y vinculación del conocimiento resultante de proyectos de investigación acreditados el Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM (1994-1999) | Ezeiza Pohl, Carlos Enrique; Galardo, Verónica Elisa; Rodríguez, Verónica; Goncalves, Alejando José; Bertuné Fatgalá, Mirta Natalia; Fontán, Silvia Graciela; Ferrero, Eduardo Daniel; Castillo, Alicia Susana; Juárez, Marcelo Adrián; Lazarte, María Belén; Gómez, Gabriela Ángela; Madrid, Laura Cristina; Bosco, Gabriel Osvaldo; Ezeiza Pohl, Ana Carolina; Iribarne, Alba Ester; Artola, Analía Yael; Saracino, Sandra Patricia; Brunetti, Juan; Field, Marcela; Ormart, Elizabeth; De Luca, Jorge Misael; Martínez, Miranda; Moreno, Julieta; Pistarchi, Natalia; Olthoff, Belén |
2023 | El rol de las Sociedades de Fomento en el acceso al deporte y la cultura. Propuesta de un mapa referencial interactivo en el Partido de La Matanza | Sancci, Adrián Sergio; Polola, Laura Cristina; Avendaño, Marcos José; Carrizo, Facundo; Jeandet, Vivian Paula; López, Pablo Fernando; Tobar, Verónica Vanesa |
2010 | Bicentenario y Ciencias Económicas: avances y retrocesos en la economía política de la República Argentina | Andrada, Claudia Fabiana; Cinquegrani, Clara Irma; Dominelli, Ángel Ariel; Hermida Rodríguez, Adrián Gabriel; Marenco, Juan José; Narváez, Adriana Haydeé; Scotti, Sonia Luisa; Silva, Raúl Alberto |
2022 | Introducción al cálculo actuarial | Fernández, Alberto Luis |
Otras opciones relacionadas
Materia
Has File(s)
- 483 true