Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1120
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Salvato, Ernesto José | spa |
dc.creator | Avedaño, Marcos José | spa |
dc.creator | Vázquez de Sowa, Myrian Carina | spa |
dc.creator | Rossi, Lina Margarita | spa |
dc.date | 2020 | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T20:22:01Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T20:22:01Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Salvato, E. J., Avedaño, M. J., Vázquez de Sowa, M. C, y Rossi, L. M. (2020). Aplicación del Tablero de control y minería de datos como herramienta para el análisis del área de ventas. RInCE, 11(21), 1-34. https://doi.org/10.54789/rince.21.4 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1120 | spa |
dc.description | El presente artículo tiene por objetivo principal determinar cómo las organizaciones mediante la utilización de inteligencia de negocios y aplicando la minería de datos logran tomar decisiones eficientes. El objetivo fundamental de este artículo es trabajar sobre indicadores multivariados que permiten un nivel de análisis mucho más profundo, dado que está conformado por indicadores simples. Para el trabajo se asume como indicador principal «Imagen del Producto», que a su vez estará conformado por otros indicadores como son el de «Funcionalidad», el de «Fiabilidad» y el de «Facilidad de Uso» .Los datos fueron recopilados mediante la utilización de encuestas on line, esto nos permite analizar cada uno de los componentes en forma individual, y luego en forma conjunta para poder obtener el indicador principal «Imagen del Producto». La metodología aplicada fue desarrollar un sistema de información, basado en Indicadores multivariados. La información obtenida mediante las encuestas se analiza posteriormente aplicando minería de datos, a los efectos de poder predecir las variables bajo estudio | spa |
dc.description | Fil: Salvato, Ernesto José. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Avedaño, Marcos José. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Vázquez de Sowa, Myrian Carina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Rossi, Lina Margarita. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 34 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.21.4 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2020; 11 (21) : 1-34 | spa |
dc.subject | GESTION DE CALIDAD | spa |
dc.subject | CONTROL DE CALIDAD | spa |
dc.subject | EVALUACION DEL DESEMPEÑO | spa |
dc.subject | PLANIFICACION EMPRESARIAL | spa |
dc.subject.ddc | 658.401 3 | spa |
dc.title | Aplicación del Tablero de control y minería de datos como herramienta para el análisis del área de ventas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Collection(s) : | 2020, Vol. 11 Nro. 21 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RInCE 11.21.4.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.