Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1147
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 No portada. | spa |
dc.creator | Seid, Gonzalo | spa |
dc.date | 2021 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T22:53:54Z | - |
dc.date.available | 2022-05-31T22:53:54Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Seid, G. (2021). Trayectorias de clase social: claridad, sombra y penumbra. Revista de investigación del departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, (20), 107-133. https://doi.org/10.54789/rihumso.21.10.20.6 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1147 | spa |
dc.description | En este artículo se presenta un análisis cualitativo de trayectorias de movilidad social de largo plazo desde la clase obrera a sectores medios en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Mediante relatos de vida que indagaron dimensiones laborales y familiares, complementados con árboles genealógicos, se registró información pormenorizada de catorce historias individuales y sus familias. Así, se analizaron mecanismos y procesos subyacentes en estas trayectorias típicas de ascenso social de la Argentina del siglo pasado. Se concluye la relevancia de incorporar una mirada de género, por ejemplo, el papel decisivo de las madres entre las condiciones que posibilitan el ulterior ascenso social. Asimismo, las trayectorias sombra, es decir, las potencialidades no consumadas de destino social que pueden inferirse a partir de las trayectorias de los hermanos, amplían la mirada acerca de cómo ocurren los procesos. | spa |
dc.description | Fil: Seid, Gonzalo. Universidad de Buenos Aires; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 27 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rihumso.21.10.20.6 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | spa |
dc.source | e-ISSN 2250-8139 | spa |
dc.source | Revista De Investigación Del Departamento De Humanidades y Ciencias Sociales. 2021; (20) : 107-133 | spa |
dc.subject | MOVILIDAD SOCIAL | spa |
dc.subject | ESTRUCTURA SOCIAL | spa |
dc.subject | CLASES SOCIALES | spa |
dc.subject | CLASE OBRERA | spa |
dc.subject.ddc | 305.513 | spa |
dc.subject.other | Conurbano Bonaerense, Buenos Aires (Argentina) | spa |
dc.title | Trayectorias de clase social: claridad, sombra y penumbra | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Collection(s) : | 2021, Nro. 20 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RiHumSo 20-6.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.