Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1227
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | spa |
dc.contributor | Ierache, Jorge Salvador. | spa |
dc.creator | Ierache, Jorge Salvador | spa |
dc.creator | Mangiarua, Nahuel Adiel | spa |
dc.creator | Becerra, Martín Ezequiel | spa |
dc.creator | Sanz, Diego Rubén | spa |
dc.date | 2020 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T22:53:32Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T22:53:32Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Ierache, J., Mangiarua, N., Becerra, M. y Sanz, D. R. (2020). Sistema de administración de afluencia de personas en industrias, comercios y servicios. Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1227 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1227 | spa |
dc.description | Esta investigación se centró en el desarrollo de un prototipo de sistema para la administración de afluencia a locales de barrio y profesionales, transferible a unidades adoptantes. El prototipo diseñado tiene la capacidad de otorgar de forma gratuita turnos virtuales, autogestionados, y busca contribuir tanto al distanciamiento social como a la mitigación de potenciales contagios en casos de emergencia sanitaria como la producida durante la pandemia de COVID-19. Como objetivo secundario del prototipo, se contempla la posible utilización, por profesionales de la salud y entidades, de los datos del historial de turnos en el rastreo de personas, en el caso de detectarse un resultado de COVID positivo entre quienes hubiesen compartido el mismo espacio físico, en una ventana temporal determinada. | spa |
dc.description | Fil: Ierache, Jorge Salvador. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Mangiarua, Nahuel Adiel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Becerra, Martín Ezequiel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Sanz, Diego Rubén. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 30 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRATIVA | spa |
dc.subject | ADMINISTRACION DE LA INFORMACION | spa |
dc.subject.ddc | 004.21 | spa |
dc.subject.other | SARS-CoV-2 | spa |
dc.subject.other | COVID 19 | spa |
dc.title | Sistema de administración de afluencia de personas en industrias, comercios y servicios | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Vincular CyT |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema de administración de afluencia de personas en industrias, comercios y servicios.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.