Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1240
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Pereyra, Darío Martín | spa |
dc.creator | Ferrari, Sebastián Esteban | spa |
dc.date | 2021 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T19:45:18Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T19:45:18Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Pereyra, D.M., y Ferrari. S.E. (2021). Los shocks a la balanza de pagos. RInCE, 11(22), 1-19. https://doi.org/10.54789/rince.22.11 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1240 | spa |
dc.description | Los desequilibrios en la balanza de pagos vienen dados por desajustes en algunas de sus cuentas principales: la cuenta corriente, o la cuenta financiera. Asimismo, existen diferentes factores endógenos y exógenos que también afectan a estos desequilibrios, como la productividad, los tipos de interés, tanto domésticos, como internacionales, y los términos de intercambio, entre otros. Asimismo, estos shocks o impactos en la balanza de pagos afectan los tipos de cambio, situación ésta que puede profundizar los desequilibrios, generándose así un círculo vicioso que impacta en el nivel de producto interno. Esta situación se agrava en economías en desarrollo y con exportaciones poco diversificadas, dado que se acentúa la restricción externa. | spa |
dc.description | Fil: Pereyra, Darío Martín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Ferrari, Sebastián Esteban. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 19 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.22.11 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2021; 11(22) : 1-19 | spa |
dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
dc.subject | BALANZA DE PAGOS | spa |
dc.subject | ADMINISTRACION FINANCIERA | spa |
dc.subject | TIPOS DE CAMBIO | spa |
dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO | spa |
dc.subject.ddc | 382.17 | spa |
dc.title | Los shocks a la balanza de pagos | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Enthalten in den Sammlungen: | 2021, Vol. 11 Nro. 22 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
RInCE 11.22.11.pdf | 239.66 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.