Suche
Facetten hinzufügen:
Wenden Sie Filter/Facetten an, um Ihre Suche zu verfeinern.
Treffer Dokumente:
| ???itemlist.dc.date??? | Titel | Autor(en) |
|---|---|---|
| 2020 | Desarrollo de un sistema de asistencia visual para un Manipulador automático programable (robot industrial) | Ferreyra Biron, Martín; Miguens, Alberto Raúl; Szklanny, Fernando Ignacio |
| 2020 | Construcción de un dispositivo inteligente de cuidado de bebés | Gómez, Ezequiel; Noseda, Maximiliano; Radice, Adrián; Ron, Lucas; Terraza, Rodrigo |
| 2020 | Utilización de grabaciones con teléfonos móviles para la predicción de la enfermedad de Parkinson | Pérez, Silvia Noemí; Giuliano, Mónica Graciela |
| 2020 | μ-Framework: una visión actual para el desarrollo de sistemas embebidos | Fourcade, Alejandro Gabriel; Eterovic, Jorge Esteban; Pérez, Alejandro Sigfrido; Rodofile, Hugo Guillermo |
| 2020 | 2019 CONAIISI:VII Congreso Nacional de Ingeniería Informática : Sistemas de Información | Martínez, Daniel Eduardo |
| 2020 | Parkinsoft: sistema de seguimiento de la voz para pacientes con Parkinson | Luciano, Esteban; Massiolo, Rodrigo; Procopio, Gastón Emanuel; Vaccotti, Fabiana; Viqueira, Martín |
| 2020 | BePIM: plataforma Inteligente multipropósito basada en el reconocimiento de beacons | Adagio, Matías; Carballo Contti, Pablo; Collazo, Javier; Formica Videla, Germán; Guasco, Maximiliano Gabriel |
| 2020 | Construcción de SOMNUS, un sistema pensado para la protección y monitoreo de sonámbulos | Narducci, Pablo; Martínez, Cristian; Andrade, Martín; González, Diego; Cuassolo, Facundo |
| 2020 | Sistema Interactivo de átomos, moléculas y materiales | Alí, Matías Gabriel; Alonso, Rodolfo Ariel; Enciso Duré, Hernán; Francini, Lucas Martín; Gallo, Miguel Eduardo; Gobbi, Leonel Darío |
| 2020 | Análisis acústico del habla de pacientes con diagnóstico de enfermedad de Parkinson utilizando el software ANAGRAF | Linari, Daniela; Giuliano, Mónica Graciela |
Facetten
Schlagwort
Enthält Datei(ein)
- 409 true