Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2015 | Desarrollo de un prototipo para un visualizador de estructuras de un sistema operativo en ejecución a través de la comunicación serial | De Luca, Graciela Elisabeth; Cortina, Martín; Casas, Nicanor Blas; Carnuccio, Esteban Andrés; Barillaro, Sebastián; Giulianelli, Daniel Alberto; Martín, Sergio |
2014 | Visualizador de estructuras de un sistema operativo educativo | De Luca, Graciela Elizabeth; Cortina, Martín; Casas, Nicanor Blas; Carnuccio, Esteban Andrés; Barillaro, Sebastián; Giulianelli, Daniel Alberto; Martín, Sergio; Puyo, Gerardo |
2014 | Aplicación de GP-GPU Computing para la optimización de algoritmos científicos mediante el uso de profiling de hardware | Casas, Nicanor Blas; De Luca, Graciela Elisabeth; Giulianelli, Daniel Alberto; Díaz, Federico; Valiente, Waldo; Martín, Sergio |
2015 | Análisis de rendimiento de algoritmos de resolución de problemas de matrices dispersas para GP-GPU Computing mediante el uso de profiling de hardware | De Luca, Graciela Elisabeth; Valiente, Waldo; Díaz, Federico; Casas, Nicanor Blas; Giulianelli, Daniel Alberto; Martín, Sergio |
2015 | Aplicación de GP-GPU Computing para la optimización de algoritmos científicos mediante el uso de profiling de hardware | Giulianelli, Daniel Alberto; De Luca, Graciela Elizabeth; Casas, Nicanor Blas; Díaz, Federico; Martín, Sergio; Valiente, Waldo; Maximiliano, Jesús Hernán |
Otras opciones relacionadas
Materia
Has File(s)
- 5 true