Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1349
Autor(es): | Ramos Lamenha, Artur Angelo Teixeira, Juedir Viana Rampello, Silvia Marisa |
Título: | Determinantes del control de los recursos públicos municipales: un estudio basado en el control, la rendición de cuentas y la gestión social en los municipios brasileños |
Descriptores y temas: | GOBIERNO LOCAL DIFUSION DE INFORMACION ADMINISTRACION DE LA INFORMACION AUDITORIA GUBERNAMENTAL BRASIL |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas |
Referencia sugerida: | Ramos Lamenha, A. A., Teixeira, J. V. y Rampello, S. M. (2022). Determinantes del control de los recursos públicos municipales: un estudio basado en el control, la rendición de cuentas y la gestión social en los municipios brasileños. RInCE, 13(26), 1-32. https://doi.org/10.54789/rince.26.3 |
Resumen y filiaciones: | Este estudio presentó los determinantes del control social en los municipios brasileños desde el punto de vista de la responsabilidad social de los concejos municipales y de las instituciones involucradas, considerando la transparencia, la legibilidad en la accountability, el nivel de divulgación, las tecnologías, los medios sociales y la acción comunicativa, como elementos fundamentales para el desempeño de la gestión municipal. Para ello, se realizó un estudio cuanti-cualitativo a través del análisis de los informes de auditoría, indicadores socioeconómicos, fiscales y contables para el primer corte de 1206 municipios, utilizando estadísticas multivariantes como el análisis de componentes principales, el análisis de conglomerados, correlaciones y pruebas no paramétricas, además de la aplicación del análisis de legibilidad para la elaboración de constructos. Los principales resultados encontrados fueron que las variables relacionadas con la accountability, el control, la participación a través de los consejos, la estructura municipal y las redes sociales se correlacionan con la mejor recaudación fiscal y contable y con los indicadores socioeconómicos, con diferencias significativas cuando se observa la regionalidad y el rango poblacional, así como cuando se considera la recaudación general. Fil: Ramos Lamenha, Artur Angelo. Universidad Federal de Alagoas; Brasil Fil: Teixeira, Juedir Viana. Universidade Cândido Mendes; Brasil Fil: Rampello, Silvia Marisa. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1349 |
Aparece en las colecciones: | 2022, Vol. 13 Nro. 26 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInCE 13.26.2.pdf | 767.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.