Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1361
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Montoya, Diana | spa |
dc.date | 2022 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T23:24:07Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T23:24:07Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Montoya, D. (2022). Tendencias en las prácticas de reporting no financiero en empresas cotizantes en Argentina 2015-2021. RInCE, 13(25), 1-2. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1361 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1361 | spa |
dc.description | En el presente trabajo se expone el relevamiento realizado sobre un conjunto de compañías cotizantes, con la finalidad de conocer cuáles son los avances con respecto a las exteriorizaciones en temas no financieros. Primero, buscamos en fuentes secundarias información acerca de las tendencias de los reportes no financieros en otras partes del mundo. Luego presentamos, la metodología de investigación junto a las características del objeto de estudio y los resultados de la investigación. Hemos encontrado que las empresas cotizantes que presentan reportes no financieros se mantienen a lo largo del periodo, lo que difiere de la tendencia en alza que se identifica en relevamientos mundiales y de otros países. | spa |
dc.description | Fil: Montoya, Diana. Universidad de Buenos Aires; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 2 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2022; 13(25) : 1-2. | spa |
dc.subject | RECURSOS FINANCIEROS | spa |
dc.subject | CONTABILIDAD E INFORMES | spa |
dc.subject | TENDENCIAS DEL DESARROLLO | spa |
dc.title | Tendencias en las prácticas de reporting no financiero en empresas cotizantes en Argentina 2015-2021 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Enthalten in den Sammlungen: | 2022, Vol. 13 Nro. 25 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
RInCE13.25.8.pdf | 143.5 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.