Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1395
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina (CC BY-NC-ND 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Castro, Mora | spa |
dc.creator | Barbis, Elizabeth | spa |
dc.creator | Pereyra, Marcelo Roberto | spa |
dc.creator | Graziano, Ana Paula | spa |
dc.creator | Favero, Elizabeth | spa |
dc.creator | Fontana, Silvina | spa |
dc.creator | Valiente, Estela | spa |
dc.creator | Borturo, Melisa | spa |
dc.creator | Scaramutti, Isabel | spa |
dc.creator | Moreno, Erica | spa |
dc.date | 2020 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T23:35:17Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29T23:35:17Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Castro, M., Barbis, E., Preyra, M., Graziano, A., Favero, E., Fontana, S., Valiente, E., Borturo, M., Scaramutti, I. y Moreno, E. (2020). Colaboración entre efectores de salud: integración territorial de la atención en red. El caso de pacientes pediátricos en la Red del Sudeste Bonaerense. En D. Álvarez y M. Turkenich (Comp.). Redes y territorios: aportes para planificar la política de salud en nuestra región (pp.113-144). Universidad Nacional Arturo Jaureche. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1395 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1395 | spa |
dc.description | Las redes de atención en salud constituyen un conjunto de servicios asistenciales organizados por niveles de complejidad tecnológica, que configuran unidades locales con determinada población bajo cobertura en un espacio geográfico específico. En este artículo se presenta el proyecto general de trabajo y algunos de sus resultados preliminares, en el cual se analiza el modelo de gestión en red indagando en la estructura sanitaria de referencia-contrarreferencia de pacientes pediátricos entre los efectores de salud públicos de la Red del Sudeste Bonaerense (subárea de la Región Sanitaria VI de la Prov. de Buenos Aires). El abordaje de esta problemática articula tres líneas interdisciplinarias: a) el análisis de los sistemas y servicios de salud en red; b) el análisis espacial entre los centros de salud y la población en el territorio de referencia; c) el análisis de redes sociales que identifica estructuras y dinámicas de flujo de pacientes entre los centros. La muestra bajo análisis se compone de 1793 casos de atención pediátrica durante un semestre de 2018 en los municipios de Quilmes, Alte. Brown, F. Varela y Berazategui. A partir de su obtención y procesamiento, se generaron herramientas de análisis y de gestión inéditas al momento: estadísticas de la población pediátrica registrada para el período, mapas de distribución de pacientes y efectores, y grafos de referencia y contra referencia de pacientes como procesos. | spa |
dc.description | Fil: Castro, Mora. Universidad Nacional Arturo Jaureche; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Barbis, Elizabeth. Universidad Nacional Arturo Jaureche; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Pereyra, Marcelo Roberto. Centro de Capacitación y Formación Continua del INSSJP-PAMI; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Graziano, Ana Paula. Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Kirchner; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Favero, Elizabeth. Dirección General de Redes y Servicios de Salud en Municipalidad de Quilmes; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Fontana, Silvina. Subsecretaría de Salud del Municipio de Almirante Brown; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Valiente, Estela. Dirección de Salud Materno Infantil de la Municipalidad de Berazategui; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Borturo, Melisa. Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Kirchner; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Scaramutti, Isabel. Hospital Evita Pueblo; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Moreno, Erica. Universidad Nacional Arturo Jaureche; Argentina | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 32 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jaureche | spa |
dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1250 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | spa |
dc.subject | SERVICIOS DE SALUD | spa |
dc.subject | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | spa |
dc.subject | PEDIATRIA | spa |
dc.subject | SALUD INFANTIL | spa |
dc.subject | PROGRAMAS SANITARIOS | spa |
dc.title | Colaboración entre efectores de salud: integración territorial de la atención en red. El caso de pacientes pediátricos en la Red del Sudeste Bonaerense | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Collection(s) : | Comunicaciones científicas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Colaboración entre efectores de salud: integración territorial de la atención en red. El caso de pacientes pediátricos en la Red del Sudeste Bonaerense.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.