Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1396
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina (CC BY-NC-ND 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Arakaki, Javier | spa |
dc.creator | Borsani, Liliana | spa |
dc.creator | Pérez Blanco, Jorge A. | spa |
dc.creator | Álvarez, Daniela | spa |
dc.date | 2020 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T00:02:43Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T00:02:43Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Arakaki, J., Borsani, L., Pérez Blanco, J. y Álvarez, D. (2020). Envejecimiento y desigualdad: diferenciales geográficos de longevidad y condición socioeconómica en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En D. Álvarez y M. Turkenich (Comp.). Redes y territorios: aportes para planificar la política de salud en nuestra región (pp.145-172). Universidad Nacional Arturo Jaureche. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1396 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1396 | spa |
dc.description | Se realizó una partición en categorías utilizando los datos de los Censos Nacionales 1991,2001 y 2010. Con estos datos se realizó una comparativa, en la cual encontramos una tendencia relativa ascendente del grupo personas mayores (más de 60 años) en comparación con las otras categorías; Niños (de 0 a 14 años) y Población Económicamente Activa (entre 15 y 59 años). Esta primera observación nos permite ver que la en 20 años se mantendrá el volumen actual de Niños, pero se prevé una presencia cada vez mayor de personas mayores; sobre todo van a convertirse en sujetos mucho más visibles las personas que superan los 80 años. A este proceso se lo denomina “transición demográfica”, y en el mismo se encuentra sumida no sólo la población argentina, sino también la región de Latinoamérica y prácticamente todo el mundo a distintos ritmos. Esta proyección demográfica instala en el debate público –desde hoy mismo– una serie de cuestiones a estudiar y resolver en el corto y mediano plazo. Cuestiones relacionadas con la economía de la salud; las políticas previsionales; los diagnósticos sociosanitarios; la representación política; las adaptaciones culturales necesarias. Para poder avanzar en la línea de los diagnósticos sociosanitarios, presentamos en este trabajo un análisis estadístico de una serie de variables asociadas al envejecimiento de las poblaciones. | spa |
dc.description | Fil: Arakaki, Javier. Centro de Capacitación y Formación Continua del INSSJP-PAMI; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Borsani, Liliana. Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Kirchner; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Pérez Blanco, Jorge A. Centro de Capacitación y Formación Continua del INSSJP-PAMI; Argentina | spa |
dc.description | Fil: Álvarez, Daniela. Universidad Nacional Arturo Jaureche; Argentina | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 28 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jaureche | spa |
dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1250 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | spa |
dc.subject | PROYECCIONES DE POBLACION | spa |
dc.subject | ANALISIS DEMOGRAFICO | spa |
dc.subject | ECONOMIA DE LA SALUD | spa |
dc.subject | PERSONAS DE EDAD MADURA | spa |
dc.subject | TENDENCIAS DEMOGRAFICAS | spa |
dc.title | Envejecimiento y desigualdad: diferenciales geográficos de longevidad y condición socioeconómica en el Área Metropolitana de Buenos Aires | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Collection(s) : | Comunicaciones científicas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Envejecimiento y desigualdad: diferenciales geográficos de longevidad y condición socioeconómica en el Área Metropolitana de Buenos Aires.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.