Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1397Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina (CC BY-NC-ND 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Rodríguez, Mario | spa |
| dc.date | 2020 | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-03-30T18:41:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-30T18:41:10Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Rodríguez, M. (2020). “Primera Noche” en casa. Experiencia de intervención de enfermería en red para el seguimiento de lactantes con infección respiratoria aguda. En D. Álvarez y M. Turkenich (Comp.). Redes y territorios: aportes para planificar la política de salud en nuestra región (pp.173-194). Universidad Nacional Arturo Jaureche. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1397 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1397 | spa |
| dc.description | El problema que se propone abordar el dispositivo “Primera Noche” es el importante impacto que tienen las Infecciones Respiratorias Agudas bajas (IRAb) en la morbi mortalidad de los lactantes pequeños en contextos de pobreza y vulnerabilidad social. Este impacto negativo se expresa en defunciones por causa respiratoria y defunciones domiciliarias. El grupo etario menor de 2 años es el más afectado por las IRAb todos los inviernos, y el que registra la mayor mortalidad por esta causa. Las Causas Respiratorias son la tercera causa de muerte infantil en Argentina con una participación proporcional del 7 % y afectan particularmente a lactantes en el período postneonatal (de 28 días a menos de 1 año), grupo en el cual son la segunda causa de muerte con una proporción del 21%. Como factores de riesgo medio ambientales o sociales para padecer IRA baja se enuncian el hacinamiento, madre analfabeta funcional, madre adolescente, contaminación ambiental y tabaquismo. | spa |
| dc.description | Fil: Rodríguez, Mario. Universidad Nacional Arturo Jaureche; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format.extent | 22 p. | en_US |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jaureche | spa |
| dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1250 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar | spa |
| dc.subject | LACTANTES | spa |
| dc.subject | SERVICIOS DE ENFERMERIA | spa |
| dc.subject | ENFERMEDADES RESPIRATORIAS | spa |
| dc.subject | ASENTAMIENTOS INFORMALES | spa |
| dc.subject | NIÑOS SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS | spa |
| dc.subject | MORTALIDAD INFANTIL | spa |
| dc.title | “Primera Noche” en casa. Experiencia de intervención de enfermería en red para el seguimiento de lactantes con infección respiratoria aguda | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Collection(s) : | Comunicaciones científicas | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| “Primera Noche” en casa. Experiencia de intervención de enfermería en red para el seguimiento de lactantes con infección respiratoria aguda.pdf | 543.5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.