Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1497
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | spa |
dc.contributor | De Sena, Angélica | spa |
dc.creator | Lazarte, María Belén | spa |
dc.date | 2023 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T21:55:22Z | spa |
dc.date.available | 2023-06-07T21:55:22Z | spa |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Lazarte, M. B. (2023). Situación económica y laboral de las mujeres de La Matanza transitado el segundo año de la pandemia del COVID-19. En De Sena, A. (dir.), La cuestión social en el partido de La Matanza transitando el segundo año de pandemia (pp. 67-85). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1497 | spa |
dc.identifier.isbn | 978-987-8931-69-2 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1497 | spa |
dc.description | El presente capítulo se dedica a examinar la situación económica y laboral de la población femenina residente a lo largo y ancho del partido de La Matanza durante el año 2021, segundo año de la pandemia del COVID-19, período en el que estaba vigente el Decreto N.o 167/21 que prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley N.o 27.541, ampliada por el Decreto N.o 260/20, hasta el 31 de diciembre de 2021. El artículo trata las cuestiones sociodemográficas de edad, cordón de residencia y nivel de estudios alcanzados de las mujeres encuestadas, así como también analiza la variación de los ingresos económicos, los diferentes motivos, la situación económica, los hábitos laborales adquiridos durante el segundo año de la pandemia y sus respectivas ocupaciones tanto en el sector público como privado. | spa |
dc.description | Fil: De Sena, Angélica. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Lazarte, María Belén. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 19 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1680 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | TRABAJADORAS | spa |
dc.subject | MUJERES | spa |
dc.subject | SINDROME POST AGUDO DE COVID-19 | spa |
dc.subject | EPIDEMIAS | spa |
dc.subject | ECONOMÍA | spa |
dc.subject.other | La Matanza, Buenos Aires (Argentina) | spa |
dc.title | Situación económica y laboral de las mujeres de La Matanza transitado el segundo año de la pandemia del COVID-19 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Enthalten in den Sammlungen: | Vincular CyT |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Situación económica y laboral de las mujeres de La Matanza transitado el segundo año de la pandemia del COVID-19.pdf | 540.67 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.