Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1831
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Calvo Crende, Matías Sebastián | spa |
dc.date | 2023 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T18:30:15Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T18:30:15Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Calvo Crende, M. S. (2023). Presupuesto participativo universitario: un análisis comparativo sobre los mecanismos redistributivos en su diseño institucional. RInCE, 14(28), 1-34. https://doi.org/10.54789/rince.28.2 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1831 | spa |
dc.description | En los últimos tiempos, el presupuesto participativo (PP) amplió su aplicación a distintos continentes y organizaciones (empresas, grupos comunitarios, instituciones educativas, entre otras). Atendiendo estas consideraciones, el diseño institucional de la herramienta ha sufrido modificaciones. Algunas de esas metodologías, que contenían cláusulas de inversión de prioridades a favor de los sectores más postergados de la estructura social, no se replican idénticamente en este tipo de organizaciones. Ahora bien: ¿por qué el PP no incorpora mecanismos redistributivos tradicionales en su diseño institucional? El presente artículo se propone reflexionar sobre los mecanismos redistributivos en el diseño institucional del presupuesto participativo universitario (PPU) a partir de los casos de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (FCPyRI) durante el período 2010-2018. Para ello, se presenta un estado de la cuestión del PP en instituciones de educación superior, una sistematización del diseño institucional de los casos analizados y finalmente las conclusiones. | spa |
dc.description | Fil: Calvo Crende, Matías Sebastián. Universidad Nacional de General Sarmiento; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 34 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.28.2 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2023; 14(28) : 1-34 | spa |
dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
dc.subject | UNIVERSIDADES | spa |
dc.subject | PRESUPUESTO | spa |
dc.subject | ASIGNACION DE RECURSOS | spa |
dc.title | Presupuesto participativo universitario: un análisis comparativo sobre los mecanismos redistributivos en su diseño institucional | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Collection(s) : | 2023, Vol. 14 Nro. 28 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RInCE 14.28.1.pdf.pdf | 402.68 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.