Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1916
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 3.0 Argentina (CC BY NC ND 3.0 AR) | spa |
dc.creator | Mohamed Amar, Rachida | spa |
dc.creator | Mohamed Amar, Horía | spa |
dc.date | 2024 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T21:40:09Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T21:40:09Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Mohamed Amar, R. y Mohamed Amar, H. (2024). Desgaste profesional docente en Educación Superior pospandemia COVID-19. Revista de investigación del departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, 13(25), 159-178. https://doi.org/10.54789/rihumso.24.13.25.7 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1916 | spa |
dc.description | La pandemia del COVID-19 ha presentado desafíos sin precedentes para la educación superior y, en consecuencia, para los docentes universitarios, subrayando la imperativa necesidad de abordar el síndrome de burnout en docentes universitarios, así como desarrollar estrategias específicas para enfrentar los desafíos que plantea la pandemia del COVID-19, requiriendo investigaciones empíricas al respecto. El objetivo de la presente investigación es cuantificar el estado de manifestación y prevalencia del síndrome del desgate profesional en docentes de universidades públicas españolas durante la era pospandemia COVID-19. Se desarrolló bajo una metodología cuantitativa, con un diseño no experimental y enfoque descriptivo de corte transversal, aplicándose un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los resultados obtenidos evidencian un alto desgaste profesional docente con un 76%, con un agotamiento emocional alto del 72%, un alto grado de despersonalización del 81%, y un bajo grado de realización personal del 78%. | spa |
dc.description | Fil: Mohamed Amar, Rachida. Universidad de Cádiz, España. | spa |
dc.description | Fil: Mohamed Ama, Horía. Universidad de Cádiz, España. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 20 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rihumso.24.13.25.7 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | spa |
dc.source | Revista De Investigación Del Departamento De Humanidades y Ciencias Sociales. 2023; 13(25) : 159-178 | spa |
dc.subject | PERSONAL DOCENTE | spa |
dc.subject | UNIVERSIDADES | spa |
dc.subject | INSTITUCIONES DE CAPACITACION E INVESTIGACION | spa |
dc.subject | EXPLOTACION LABORAL | spa |
dc.title | Desgaste profesional docente en Educación Superior pospandemia COVID-19 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Collection(s) : | 2024, Nro. 25 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RiHumSo 25.7.pdf | 269.85 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.