Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1977
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.contributor | Ramírez, Gabriel Gustavo | spa |
dc.creator | Ramírez, Gabriel Gustavo | spa |
dc.creator | Ramírez, Germán Gabriel | spa |
dc.creator | Corapi, Juan Antonio Damián A. | spa |
dc.creator | Tarraubella, Jonatan M. | spa |
dc.creator | Callapina, Ignacio | spa |
dc.creator | Spaccarotella, Julián | spa |
dc.date | 2021 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T21:31:31Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T21:31:31Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Ramírez, G. G., Ramírez, G. G., Corapi, J. A. D., Tarraubella, J. M., Callapina, I. y Spaccarotella, J. (2021). Resistencia térmica en bloques de hormigón con agregado de material reciclado (Informe C2-ING-071). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1977 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1977 | spa |
dc.description | Tomando como punto de partida el informe de avance del presente proyecto, en esta etapa se describió la confección de los moldes y durante el método de mezclado se definió cual sería el agregado plástico y finalmente la composición de las probetas. Se definieron cinco dosificaciones distintas para ensayar, evaluando en todos los casos si era posible realizar el amasado correctamente, si el secado era correcto, la integridad una vez fraguado el concreto y el objeto de estudio de este proyecto de investigación, la resistencia térmica. | spa |
dc.description | Fil: Ramírez, Gabriel Gustavo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Ramírez, Germán Gabriel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Corapi, Juan Antonio Damián. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Tarraubella, Jonatan M. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Callapina, Ignacio. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Spaccarotella J. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 10 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas | spa |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/UNLaM/CyTMA2/C2-ING-071/AR.Buenos Aires.San Justo/Resistencia térmica en bloques de hormigón con agregado de material reciclado | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | CONSTRUCCION EN HORMIGON | spa |
dc.subject | INVESTIGACION SOBRE MATERIALES | spa |
dc.subject | INDUSTRIA E INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION | spa |
dc.subject | ESTUDIOS DE VIABILIDAD | spa |
dc.subject | RECICLAJE | spa |
dc.title | Resistencia térmica en bloques de hormigón con agregado de material reciclado | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Collection(s) : | Investigaciones |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Resistencia térmica en bloques de hormigón con agregado de material reciclado.pdf | 316.77 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.