Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1987
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.contributor | Roca, José Luis | spa |
dc.contributor | Dufour, Fernando Javier | spa |
dc.creator | Roca, José Luis | spa |
dc.creator | Dufour, Fernando Javier | spa |
dc.creator | Serra, Ariel Miguel | spa |
dc.creator | Peliza, Carlos Horacio | spa |
dc.creator | Micieli, Gustavo Ariel | spa |
dc.creator | Agüero Guerrero, Facundo | spa |
dc.date | 2019 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T14:10:13Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T14:10:13Z | - |
dc.identifier.citation | Roca, J. L., Dufour, F. J., Serra, A. M., Peliza, C. H., Micieli, G. A. y Agüero Guerrero, F. (2019). Virtualización de funciones de red (Informe C-210). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1987 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1987 | spa |
dc.description | Este proyecto de investigación estuvo dedicado a abordar dos aspectos. Primero introducir los conceptos fundamentales de una arquitectura con funciones de red virtualizadas (NFV), revisando para ello la normativa y bibliografía en uso, lo que nos permitió conocer las posibilidades de desarrollo y el estado de la arquitectura NFV. El segundo aspecto que se abordó desde este proyecto de investigación fue la formalización de una prospectiva del mercado argentino para la tecnología NFV, un análisis sobre las limitaciones y potencialidades de las redes virtualizadas que incluya los servicios actuales y futuros a brindar bajo la arquitectura virtualizada. Hemos podido alcanzar el 100% de los objetivos propuestos que fueron: identificar el grado de madurez de implantación de la tecnología NFV en el país y el mundo, con una prospectiva de evolución a 3 años. Lamentablemente el tramo final de la investigación se debió realizar en un ambiente de crisis generalizada para las empresas del sector, las cuales debieron hacer importantes recortes financieros, postergando las inversiones planificadas. | spa |
dc.description | Fil: Roca, José Luis. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Dufour, Fernando Javier. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Serra, Ariel Miguel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Peliza, Carlos Horacio. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Micieli, Gustavo Ariel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Agüero Guerrero, Facundo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 62 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas | spa |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/SPU/PROINCE/C-210/AR. Buenos Aires. San Justo/Virtualización de funciones de red | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | APLICACIONES DE COMPUTADORAS | spa |
dc.subject | REDES DE TRANSMISION DE DATOS | spa |
dc.subject | SOPORTE LOGICO | spa |
dc.title | Virtualización de funciones de red | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Virtualización de funciones de red.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.