Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1995
Autor(es): | Lupi, Oreste Daniel Zaradnik, Ignacio José Canziani, Mónica Beatriz Turconi, Diego Horacio Slawiski, Javier Martín Domínguez, Facundo Kumvich, Augusto Caccaviello, Diego Ignacio Ortíz, Juan De Vita, Fabián Uremovich, Francisco Behar, Christian Vázquez, Matías Agüero, Agustín Lanzillotti, Leandro |
Título: | Internet de las Cosas en miniboyas ambientales |
Director(es): | Lupi, Oreste Daniel Zaradnik, Ignacio José |
Descriptores y temas: | APLICACIONES DE COMPUTADORAS NUEVAS TECNOLOGIAS TELECOMUNICACIONES ECOLOGIA ACUATICA TECNOLOGIA ECOLOGICAMENTE RACIONAL |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas |
Referencia sugerida: | Lupi, O. D., Zaradnik, I. J., Canziani, M. B., Turconi, D. H., Slawiski, J. M., Domíguez, F., Kumvich, A., Caccaviello, D. I., Ortíz, J., De Vita, F., Uremovich, F., Behar, C., Vázquez, M., Agüero, A. y Lanzillotti, L. (2021). Internet de las Cosas en miniboyas ambientales (Informe C-232). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1995 |
Resumen y filiaciones: | El presente proyecto busca desarrollar, implementar y estudiar los resultados de uso de un sistema experimental de Miniboyas para la medición de parámetros ambientales en ecosistemas acuáticos, para lo cual se han planteado cuatro (4) etapas a desarrollarse en dos años (2020 y 2021). Durante el periodo 2020, se contemplaba la realización de la etapa 1, asociada a la investigación de la aplicación y la etapa 2, asociada a definición del sistema a implementar y los elementos a utilizar en el mismo. Dichas etapas se han ejecutado en forma satisfactoria durante este periodo, no sin haber tenido que realizar ciertos replanteos detallados en el informe avance. Para el periodo 2021, se contemplaba la realización de la etapa 3, asociada a la compra de componentes e insumos para la fabricación de los prototipos y la etapa 4, asociada al desarrollo/implementación del Middleware. Dichas etapas se lograron cumplir parcialmente, encontrándose mayores dificultades en la etapa 3, lo que impidió la integración completa del sistema previsto en la etapa 4. Independiente de esto los resultados obtenidos son de gran valor y han sido de gran importancia para la vinculación que se llevó adelante con la gente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Fil: Lupi, Oreste Daniel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Zaradnik, Ignacio José. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Canziani, Mónica Beatriz. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Turconi, Diego Horacio. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Slawiski, Javier Martín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Domínguez, Facundo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Kumvich, Augusto. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Caccaviello, Diego Ignacio. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Ortíz, Juan. FranciscoUniversidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: De Vita, Fabián. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Uremovich, Francisco. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Behar, Christian. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Vázquez, Matías. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Agüero, Agustin. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Lanzillotti, Leandro. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1995 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Internet de las Cosas en miniboyas ambientales.pdf | 3.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.