Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2003
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.contributor | Santa María, Cristóbal Raúl | spa |
dc.contributor | López, Luis | spa |
dc.creator | Santa María, Cristóbal Raúl | spa |
dc.creator | López, Luis | spa |
dc.creator | Ávila, Laura | spa |
dc.creator | Cacho Mendoza, Ariel | spa |
dc.creator | Martínez, Pablo Witold | spa |
dc.creator | Otaegui, Juan Carlos | spa |
dc.creator | Soria, Marcelo Abel | spa |
dc.creator | Santa María, Victoria | spa |
dc.date | 2020 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T11:45:08Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T11:45:08Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Santa María, C. R., López, L., Ávila, L., Cacho Mendoza, A., Martínez, P. W., Otaegui, J. C., Soria, M. A. y Santa María, V. (2020). Explotación de datos del microbioma de pacientes con cáncer colorectal (Informe C-220). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2003 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2003 | spa |
dc.description | Los métodos de secuenciación de ADN permiten estudiar comunidades enteras de microorganismos tal como la que constituye el microbioma intestinal humano. Hay un creciente interés médico en este análisis pues las modificaciones que ocurren en la microbiota pueden ser responsables de la disbiosis asociada con enfermedades como el cáncer colorectal sobre el cual se focaliza este trabajo. El proceso bioinformático de las muestras desde que salen las lecturas del secuenciador hasta que pueden ser explotadas como datos, requiere sistematizar y automatizar las tareas procesos ligados a través de programas confeccionados al efecto. También es necesario validar el uso de algoritmos de aprendizaje utilizados en la propia explotación de los datos, para hallar asociaciones y patrones que vinculan la clasificación taxonómica y las vías metabólicas presentes con la condición clínica de los pacientes analizados. El presente trabajo encara ambas tareas. Sobre muestras de microbiomas colónicos, obtenidas del repositorio internacional NCBI (National Center of Biotechnology Information), primero describe y realiza la secuencia de procesos hasta que se obtiene la identificación taxonómica a nivel del taxón Phylum y las anotacionesfuncionales KO. A continuación, elije y evalúa algoritmos de clustering jerárquico, realiza un análisis de componentes principales y estudia la aplicación de árboles de decisión y ensambles sobre esos conjuntos de datos. Se logra entonces poner a punto el proceso de secuencias de ADN obtenidas al utilizar secuenciadores de nueva generación sobre todo el metagenoma. De esta forma se ha podido encarar una segunda etapa de análisis, actualmente en desarrollo, con muestras extraídas de pacientes autóctonos. Estos estudios, procuran avanzar y establecer en nuestro medio, la caracterización clínica del cáncer colorectal por esta vía tecnológica. | spa |
dc.description | Fil: Santa María, Cristóbal Raúl. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: López, Luis. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Ávila, Laura. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Cacho Mendoza, Ariel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Martínez, Pablo Witold. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Otaegui, Juan Carlos. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Soria, Marcelo Abel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Santa María, Victoria. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 41 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas | spa |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/SPU/PROINCE/C-220/AR.Buenos Aires.San Justo/Explotación de datos del microbioma de pacientes con cáncer colorectal | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | NEOPLASIAS DEL COLON | spa |
dc.subject | HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS BASADAS EN LAS TIC | spa |
dc.subject | BIOINFORMÁTICA | spa |
dc.subject | MINERIA DE DATOS | spa |
dc.title | Explotación de datos del microbioma de pacientes con cáncer colorectal | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Enthalten in den Sammlungen: | Investigaciones |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Explotación de datos del microbioma de pacientes con cáncer colorectal.pdf | 6.46 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.