Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2006
Autor(es): | Spósitto, Osvaldo Mario Blanco, Gabriel Esteban Bossero, Julio César Gargano, Cecilia Victoria Macias Corral, Marcelo Ezequiel Matteo, Lorena Romina Ravinale, Carolina Mabel Ryckeboer, Hugo Emilio |
Título: | Uso de minería de datos para mejoramiento genético en la raza Aberdeen Angus |
Director(es): | Spósitto, Osvaldo Mario |
Descriptores y temas: | ANALISIS DE DATOS PROCESAMIENTO DE DATOS INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas |
Referencia sugerida: | Spósitto, O. M., Blanco, G. E., Bossero, J. C., Gargano, C. V., Levi, M. J., Macias Corral, P. E., Matteo, L. R., Ravinale, C. M. y Ryckeboer, H. E. (2020). Uso de minería de datos para mejoramiento genético en la raza Aberdeen Angus (Informe C-223). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2006 |
Resumen y filiaciones: | Es sabido que la construcción de un buen modelo de minería de datos implica invertir la mayor parte del tiempo y esfuerzo en la fase de preprocesamiento de los datos de entrada. Uno de los problemas centrales es identificar un conjunto representativo de características adecuadas y de buena calidad para construir el modelo de un caso particular. Este artículo es el avance del proyecto en el cuál se explican las tareas de preprocesamiento llevadas a cabo para mejorar el conjunto de datos utilizado en la construcción de modelos no supervisados, mediante los cuales se buscan las características de los progenitores de terneros de la raza Aberdeen Angus más aptos para el mejoramiento genético de las próximas camadas. Finalmente, aún luego de que este proyecto finalice, es deseable continuar con el aporte de conocimiento y resultados de la investigación en el área de la ganadería, avanzando en las tratativas con expertos de la Sociedad Rural para la obtención de datos de mejor calidad y sumando el interés de nuevos establecimientos ganaderos de Aberdeen Angus . Fil: Spósitto, Osvaldo Mario. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Blanco, Gabriel Esteban. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Bossero, Julio César. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil. Gargano, Cecilia Victoria. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Levi, Marcelo Jorge. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Macias Corral, Patricio Ezequiel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Matteo, Lorena Romina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Ravinale, Carolina Mabel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Ryckeboer, Hugo Emiliano. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2006 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso de minería de datos para mejoramiento genético en la raza Aberdeen Angus.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.