Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/203
Autor(es): | Suárez, Graciela del Carmen Coutinho De Almeida Maltez, Mariana De Cousandier, Martha Graciela Fernández, Laura Martínez, Yanina Moll, Valeria Emilda Monti, Jorgelina Romero, Clelia Scordia, Ana Visciglia, Patricia |
Título: | La incidencia de los factores que determinaron la solicitud de tercera reincorporación de los alumnos pertenecientes al Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM |
Director(es): | Suárez, Graciela del Carmen |
Descriptores y temas: | UNIVERSIDADES ALUMNOS ABANDONO DE ESTUDIOS GESTION DE LA ENSEÑANZA DERECHO A LA EDUCACION |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza |
Referencia sugerida: | Suárez, G. C., Coutinho De Almeida Maltez, M., De Cousandier , M. G., Fernández, L., Martínez, Y., Moll, V. E.,…Visciglia, P. (2014). La incidencia de los factores que determinaron la solicitud de tercera reincorporación de los alumnos pertenecientes al Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM [archivo PDF]. San Justo: Universidad Nacional de La Matanza. Recuperado de http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/203 |
Resumen y filiaciones: | La presente investigación intenta dar cuenta de las variables que inciden en la pérdida reiterada de la regularidad de los alumnos del Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM, en el período comprendido entre los años 2008 al año 2011. Dicha población no logra cumplir con el rendimiento académico mínimo exigible que consiste en la aprobación de dos materias por año, tal como lo señala el Artículo Nº 50 de la Ley Nacional de Educación Superior Nº 24521 “Cada institución dictará normas sobre regularidad en los estudios, que establezcan el rendimiento académico mínimo exigible, debiendo preverse que los alumnos aprueben por lo menos dos (2) materias por año…”. Dicha investigación se realizará sistematizando, analizando e interpretando la información obtenida desde la Dirección de Pedagogía Universitaria, Dirección responsable del trámite de tercera reincorporación, el cual reviste carácter de excepcional para los alumnos solicitantes. Asimismo se intentará producir conocimiento al analizar la incidencia de las variables contextuales que interfirieron en la conservación de la regularidad en la trayectoria académica de los alumnos del Departamento de Ciencias Económicas solicitantes de la tercera reincorporación, evaluando el impacto para la UNLaM. Fil: Suárez, Graciela del Carmen. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: De Cousandier, Martha Graciela. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Fernández, Laura. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Martínez, Yanina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Moll, Valeria Emilda. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Monti, Jorgelina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Romero, Clelia. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Scordia, Ana. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Visciglia, Patricia. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Retención Deserción Reincorporación Cronicidad |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/203 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La incidencia de los factores que determinaron la solicitud de tercera reincorporación de los alumnos pertenecientes al Departamento de Ciencias Económicas de la UNLaM.pdf | 684.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.