Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2040
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.contributor | Ramírez, Gabriel Gustavo | spa |
dc.creator | Ramírez, Gabriel Gustavo | spa |
dc.creator | Ramírez, Germán Gabriel | spa |
dc.creator | Corapi, Juan Antonio Damián | spa |
dc.creator | Tarraubella, Jonatan M. | spa |
dc.creator | Medina, Emiliano | spa |
dc.creator | Bravin, Martín | spa |
dc.date | 2022 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T18:50:59Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T18:50:59Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Ramírez, G. G., Ramírez, G. G., Corapi, J. A. D., Tarraubella, J. M., Medina, E. y Bravin, A.,(2022). Estudio comparativo entre placas cementiceas comerciales y placas con agregado PET (PVCEM) (Informe C2-ING-085). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2040 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2040 | spa |
dc.description | El objetivo del proyecto es evaluar las propiedades mecánicas de una placa cementicea comercial para sistemas de construcción en seco y compararla con una placa de concreto con agregado de elementos plásticos residuales (plásticos provenientes de envolturas de alimentos descartadas del proceso de fabricación), conformando así una placa ecológica, a fin de conocer si es posible reemplazar a las comerciales con prestaciones similares. Se ensayarán diferentes proporciones de cada componente en búsqueda de la combinación que tenga la mejor relación costo-propiedades. Finalmente se definirá en que situaciones nuestra placa propuesta puede reemplazar a las placas cementiceas comerciales. | spa |
dc.description | Fil: Ramírez, Gabriel Gustavo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Ramírez, Germán Gabriel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Corapi, Juan Antonio Damián. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Tarraubella, Jonatan M. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Medina, Emiliano. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Bravin, Martín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 16 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas | spa |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/UNLaM/CyTMA2/C2-ING-085/AR.Buenos Aires.San Justo/Estudio comparativo entre placas cementiceas comerciales y placas con agregado PET (PVCEM) | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | ENSAYO DE MATERIALES | spa |
dc.subject | MATERIALES DE CONSTRUCCION | spa |
dc.subject | TECNOLOGIA DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION | spa |
dc.subject | INGENIERIA AMBIENTAL | spa |
dc.title | Estudio comparativo entre placas cementiceas comerciales y placas con agregado PET (PVCEM) | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio comparativo entre placas cementiceas comerciales y placas con agregado PET (PVCEM).pdf | 484.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.