Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2044
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.contributor | Maidana, Carlos Eduardo | spa |
dc.creator | Maidana, Carlos Eduardo | spa |
dc.creator | Ferreyra Biron, Martín | spa |
dc.creator | Fiter, Jorge Antonio | spa |
dc.creator | Rodríguez, Carlos Alberto | spa |
dc.date | 2022 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T18:28:03Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T18:28:03Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Maidana, C. E., Ferreyra Biron, M., Fiter, J. A. y Rodríguez, C. A. (2022). Obtención de dataset a partir de imágenes capturadas para su utilización en sistema experto de reconocimiento de imágenes (Informe C2-ING-083). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2044 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2044 | spa |
dc.description | El presente proyecto comprende la recolección de cien horas de videos, en distintas condiciones climáticas, de iluminación, con distintas cámaras y en distintas zonas geográficas, predominantemente en el área de Morón, Ituzaingó, Villa Luzuriaga, Ramos Mejía, Lomas del Mirador, San Justo y algunas zonas de CABA. Habiéndose finalizado con este procedimiento, se reacondicionaron algunos programas para la recolección de datos y se continuó con la construcción del dataset propuesto. Finalmente, se obtuvo un dataset de 75 GBytes, que queda a disposición de la Universidad (ya sea como material de estudio o material para próximas investigaciones) | spa |
dc.description | Fil: Maidana, Carlos Eduardo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Ferreyra Biron, Martín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Fiter, Jorge Antonio. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 51 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas | spa |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/UNLaM/CyTMA2/C2-ING-083/AR.Buenos Aires. San Justo/Obtención de dataset a partir de imágenes capturadas para su utilización en sistema experto de reconocimiento de imágenes | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | SOPORTE LOGICO | spa |
dc.subject | SISTEMAS DE OBTENCION DE IMAGENES | spa |
dc.subject | ANALISIS DE IMAGENES | spa |
dc.subject | BASES DE DATOS | spa |
dc.title | Obtención de dataset a partir de imágenes capturadas para su utilización en sistema experto de reconocimiento de imágenes | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Obtención de dataset a partir de imágenes capturadas para su utilización en sistema experto de reconocimiento de imágenes.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.