Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/206
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.contributor | García, Domingo | spa |
dc.creator | García, Domingo | spa |
dc.creator | Belic, Ana María | spa |
dc.creator | Branca, Ángela Lorena | spa |
dc.creator | Caridad, Carlos Hernán | spa |
dc.creator | Carro, Roberto Ricardo | spa |
dc.creator | Bombino, María Alejandra | spa |
dc.creator | Cipic, Mariana | spa |
dc.creator | Grana, Carlos Alberto | spa |
dc.creator | Fernández, Luis Alberto | spa |
dc.creator | Mallo, Liliana Mónica | spa |
dc.creator | Pueyo, Herbert | spa |
dc.date | 2006 | spa |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T17:23:15Z | - |
dc.date.available | 2019-03-12T17:23:15Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | García, D., Belic, A. M., Branca, Á. L., Caridad, C., Carro, R. R., Bombino, M. A.,…Pueyo, H. C. (2006) El impacto de la inflación en las pymes argentinas [archivo PDF]. San Justo: Universidad Nacional de La Matanza. Recuperado de http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/206 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/206 | spa |
dc.description | Este trabajo tuvo su nacimiento a raíz de los síntomas que en el 2005 preanunciaron un brote inflacionario para 2006/7. Muchas de las herramientas que debía poner en acción el Gobierno Nacional para atenuar el alto incremento de precios que se avizoraba ya fueron utilizados durante los últimos dos años, con resultados que sólo controlan, con dificultades, los desbordes de corto plazo. Otro de los puntos a tratar en este informe, son definiciones sobre Inflación e Hiperinflación como la de los años 80, y cómo deben adaptarse las Pymes para sobrevivir durante esta crisis. | spa |
dc.description | Fil: García, Domingo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Belic, Ana María. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Branca, Ángela Lorena. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Caridad, Carlos Hernán. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Carro, Roberto Ricardo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Bombino, María Alejandra. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Cipic, Mariana. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Grana, Carlos Alberto. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Fernández, Luis Alberto. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Mallo, Liliana Mónica. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Pueyo, Herbert. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 163 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/SPU/PROINCE/B112/AR. Buenos Aires. San Justo/El impacto de la inflación en las pymes argentinas | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | PEQUEÑAS EMPRESAS | spa |
dc.subject | INFLACION | spa |
dc.subject | INESTABILIDAD MONETARIA | spa |
dc.subject | SITUACION MONETARIA INTERNACIONAL | spa |
dc.subject.ddc | 332.41 | - |
dc.title | El impacto de la inflación en las pymes argentinas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El impacto de la inflación en las pymes argentinas.pdf | 6.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.