Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2185
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Di Sibio, Francisco Daniel | spa |
dc.creator | Ibáñez, Rosana Beatriz | spa |
dc.date | 2024 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T18:49:38Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T18:49:38Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Di Sibio, F. D. y Ibáñez, R. B. (2024). La gestión del presupuesto universitario, determinado y ejecutado en forma histórica en un contexto inflacionario. RInCE, 15(29), 1-12. https://doi.org/10.54789/rince.29.6 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2185 | spa |
dc.description | Las instituciones públicas y dentro de ellas las universidades, entre las cuales se identifica a la UNLaM analizan en función a la planificación anticipada de las acciones a desarrollar que definen sus autoridades en sintonía con los objetivos planteados, los recursos económicos que necesitan para cumplir con la planificación. De esto surge el Presupuesto universitario. Por otro lado, la inflación es un fenómeno económico que se caracteriza por la suba sostenida y generalizada de todos los precios de bienes y servicios en el mercado, cuya contracara es el deterioro del poder adquisitivo de los recursos monetarios. Las partidas recibidas mes a mes por las instituciones de Educación Superior, de acuerdo con el Presupuesto universitario, conforme la inflación va deteriorando el poder adquisitivo de la moneda, de la misma forma y al mismo ritmo se va deteriorando el poder adquisitivo de los recursos recibidos por la UNLaM. | spa |
dc.description | Fil: Di Sibi, Francisco Daniel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Ibáñez, Rosana Beatriz. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 12 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.29.6 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2024; 15(29) : 1-12 | spa |
dc.subject | PLANIFICACION Y POLITICA DE LA EDUCACION | spa |
dc.subject | FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION | spa |
dc.subject | PRESUPUESTOS NACIONALES | spa |
dc.subject | INFLACION | spa |
dc.subject | CRISIS ECONOMICA | spa |
dc.title | La gestión del presupuesto universitario, determinado y ejecutado en forma histórica en un contexto inflacionario | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | 2024, Vol. 15 Nro. 29 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInCE.15.29.6.pdf | 155.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.