Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2222
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.contributor | De Sena, Angélica | spa |
dc.creator | De Sena, Angélica | spa |
dc.creator | Gómez, Joel | spa |
dc.creator | Ibarra, José Ángel | spa |
dc.creator | Lazarte, María Belén | spa |
dc.creator | Panetta, Romina Noemi | spa |
dc.creator | Val, María Alejandra | spa |
dc.creator | Bareiro Gardenal, Florencia | spa |
dc.creator | Krause, Ezequiel | spa |
dc.date | 2020 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T19:42:25Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T19:42:25Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | De Sena, A., Gómez, J., Ibarra, J. Á., Lazarte, M. B., Panetta, R. N., Val, M. A., Bareiro Gardenal, F. y Krause, E. (2020). Principales rasgos de la “cuestión social” II. La Matanza 2019-2020 (Informe B-219). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2222 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2222 | spa |
dc.description | El presente Proyecto es continuidad de “Principales rasgos de la “cuestión social” al comienzo del siglo XXI. La Matanza 2017-2018”, con el objeto de continuar en la misma línea investigativa dentro del Observatorio Social, región oeste y consolidarse como tal. Su pretensión es identificar y describir los principales vectores de los actuales procesos de estructuración social, en términos de los nodos centrales de la denominada "cuestión social", desde tres grandes dimensiones: las políticas sociales, la cuestión del trabajo y las políticas sociolaborales y la habitabilidad, en tanto constructoras de unas aristas específicas de las tensiones entre pobreza, intervención estatal y gestión del conflicto social. Es claro el aumento sostenido de la convivencia entre precarización laboral, informalidad, nuevas tecnologías y cambios en la gestión del trabajo, junto con ello el constante aumento de las conexiones entre ocupaciones precarias del espacio y masificación de planes sociales. Todo ello en un contexto de disminución de la pobreza a partir del gasto social (CEPAL, 2019) y aumento de las intervenciones estatales del sistema no contributivo (Lombardia y Rodriguez, 2015). A partir de dicho contexto el proyecto propone una estrategia multi-método en cuatro etapas consecutivas: a) procesamiento y re-análisis del material cuantitativo relevado en el proyecto anterior (se realizaron 829 encuestas en todo el territorio de La Matanza), a partir de la construcción de índices respecto a las tres dimensiones, b) actualización del relevamiento online realizado en el proyecto anterior, respecto a las intervenciones del Estado nacional, provincial y municipal sobre las dimensiones aludidas, c) búsqueda y relevamiento de información estadística del partido de La Matanza en las siguientes dimensiones: educación, salud, sector productivo, condiciones de habitabilidad, situación de empleo y trabajo, programas sociales y situaciones de vulnerabilidad, a fin de consolidar un banco de información para la comunidad matancera, d) a partir de la información a y b se realizaran un conjunto de entrevistas en profundidad a informantes claves (receptores de las intervenciones estatales y técnicos y profesionales de organizaciones sociales y del Estado). Se espera que los resultados obtenidos permitan continuar construyendo una base de información solida que permita elaborar un mapeo de: la situación social en La Matanza y de las sensibilidades sociales en relación a su cotidianeidad. Ello permitirá observar la estructuración social del modo de vida de la población matancera. En el marco del proyecto se prevé la participación de los integrantes a congresos nacionales e internacionales (en continuidad a lo realizado en el proyecto anterior) y la realización de eventos académicos en el UNLaM de intercambio y discusiones con colegas de otras universidades y del ámbito de la administración pública. | spa |
dc.description | Fil: De Sena, Angélica. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Gómez, Joel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Lazarte, María Belén. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Panetta, Romina Noemi. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Val, María Alejandra. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Bareiro Gardenal, Florencia. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Krause, Ezequiel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 24 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/SPU/PROINCE/B-219/AR.Buenos Aires.San Justo/Principales rasgos de la “cuestión social” II. La Matanza 2019-2020 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | INDICADORES SOCIALES | spa |
dc.subject | DISCIPLINAS Y METODOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES | spa |
dc.subject | CALIDAD DE LA VIDA | spa |
dc.subject | POLITICA DE DESARROLLO | spa |
dc.title | Principales rasgos de la “cuestión social” II. La Matanza 2019-2020 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Principales rasgos de la cuestión social II. La Matanza.pdf | 227.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.