Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2401
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Dettano, Andrea | spa |
dc.creator | Chahbenderian, Florencia | spa |
dc.date | 2024 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:18:08Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T14:18:08Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Dettano, A. y Chahbenderian, F. (2024). Una aproximación a la población receptora de políticas sociales en La Matanza Post-Pandemia. En M. A. Blesa... [et al.] (Ed.). ¿En qué conurbano queremos vivir? : obra colectiva de las universidades del conurbano (Vol. 2, pp. 397-423). Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2401 | spa |
dc.identifier.isbn | 978-987-48617-5-7 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2401 | spa |
dc.description | El presente capítulo tiene por objetivo describir a la población receptora de políticas sociales de La Matanza en el año 2022. Para ello, se revisan datos secundarios y se combina el análisis de una encuesta virtual realizada en las redes sociales (Facebook e Instagram) con entrevistas semi-estructuradas a personas receptoras de políticas sociales del Municipio. Entre los resultados más importantes emergen: el predominio de un nivel educativo bajo y medio en la población receptora, la ocupación en tareas de baja calificación, un alto porcentaje de población joven y mujeres, la Asignación Universal por Hijo y los programas alimentarios como las intervenciones que más personas alcanzan, las dificultades en el sostenimiento cotidiano del hogar y la presencia del endeudamiento como estrategia. | spa |
dc.description | Fil: Dettano, Andrea. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Chahbenderian, Florencia. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 27 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias | spa |
dc.relation.ispartof | https://aargentinapciencias.org/wp-content/uploads/2024/08/%C2%BFEn-que-conurbano-queremos-vivirVol2.pdf | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | PERSONAS SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS | spa |
dc.subject | PROBLEMAS SOCIALES | spa |
dc.subject | POLITICA SOCIAL | spa |
dc.subject | ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES | spa |
dc.title | Una aproximación a la población receptora de políticas sociales en La Matanza Post-Pandemia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Enthalten in den Sammlungen: | Publicaciones |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Una aproximación a la población receptora de políticas sociales en La Matanza Post-Pandemia.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.