Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2461
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Gessaga, Tariana Maia | spa |
dc.creator | Frías, Ricardo Andres | spa |
dc.date | 2024 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T19:13:35Z | - |
dc.date.available | 2025-01-27T19:13:35Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Gessaga, T. M. y Frías, R. A. (2024). La enseñanza de Contabilidad 1 en pospandemia: colores y emociones. RInCE, 15(30), 1-24. https://doi.org/10.54789/rince.30.2 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2461 | spa |
dc.description | Este trabajo presenta una metodología que vincula la Teoría del color con la enseñanza de la contabilidad básica de primer año, con el objetivo de mejorar la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes. La metodología utilizada incluye un estudio comparativo entre dos comisiones de la carrera de Contador Público en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Sede Ushuaia), una de las cuales implementó nociones de la Teoría del color en el proceso de enseñanza desde 2020. Se evaluaron los resultados académicos y la retención de conceptos complejos, como la teoría del valor y las variaciones patrimoniales. Los resultados muestran que la integración del color facilita la visualización y comprensión de estos conceptos, al mejorar el rendimiento de los estudiantes. Se concluye que el uso de la Teoría del color es una herramienta efectiva para incrementar la claridad conceptual en la contabilidad, y se recomienda su aplicación en el ámbito educativo. | spa |
dc.description | Fil: Gessaga, Tariana Maia. Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Frías, Ricardo Andres. Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 24 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.30.2 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2024; 15(30) : 1-24 | spa |
dc.subject | CONTABILIDAD | spa |
dc.subject | METODOS PEDAGOGICOS | spa |
dc.subject | INNOVACIONES PEDAGOGICAS | spa |
dc.subject.other | Teoría del color | spa |
dc.title | La enseñanza de Contabilidad 1 en pospandemia: colores y emociones | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículon | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | 2024, Vol. 15 Nro. 30 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInCE.15.30.6.pdf | 937.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.