Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2474
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Atribución-NoComercial 2.5 Argentina (CC BY-NC 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Padovano, Silvana Lorena | spa |
dc.date | 2024 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T13:55:24Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T13:55:24Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Padovano, S. L. (2024). Caso experimental de aplicación del nonágono semiótico para el desarrollo de software de realidad aumentada. Revista Digital del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, 9(2), 1-9. https://doi.org/10.54789/reddi.9.2.2 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2474 | spa |
dc.description | La Realidad Aumentada (RA) constituye el conjunto de tecnologías que enriquecen la percepción de la realidad del usuario. Sus interfaces incorporan objetos virtuales al contexto real del usuario, enriqueciendo su experiencia y percepción de la realidad física. Este trabajo presenta una propuesta experimental para el desarrollo de software con RA basada en el modelo operativo, analíticodescriptivo, del nonágono semiótico. Se presenta una aplicación mobile utilizando el modelo propuesto como caso real de uso, destinada a mejorar la experiencia de aprendizaje en el sendero de atracción de mariposas del Jardín Botánico Arturo E. Ragonese de INTA Castelar. Esto se plantea a partir de la observación de especies de mariposas nativas de la provincia de Buenos Aires y el suministro de información de estas a través de la aplicación mobile, la cual se ha implementado, ha sido registrada como “Alas App” y se encuentra actualmente en uso. | spa |
dc.description | Fil: Padovano, Silvana Lorena. Universidad Nacional de La Matanza, Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 9 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/reddi.9.2.2 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.source | Revista de investigación del departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. 2024, 9(2) : 1-9 | spa |
dc.source | ISSN: 2525-1333 | spa |
dc.subject | INGENIERIA DE PROGRAMAS INFORMATICOS | spa |
dc.subject | APLICACIONES DE COMPUTADORAS | spa |
dc.title | Caso experimental de aplicación del nonágono semiótico para el desarrollo de software de realidad aumentada | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | 2024, Vol., 9 Nro. 2 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ReDDI-9-2-2.Caso experimental de aplicación del nonágono semiótico para el desarrollo de software de realidad aumentada .pdf | 402.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.