Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2500
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Rosas Sánchez, Gabriel Alberto | spa |
dc.creator | Vera Gómez, Ernesto Xavier | spa |
dc.date | 2025 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T19:27:09Z | - |
dc.date.available | 2025-05-16T19:27:09Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Rosas Sánchez, G. A. y Vera Gómez, E. X. (2025). Algoritmo social de elección: alternativa al determinismo neoclásico. RInCE, 16(3), 5-14. https://doi.org/10.54789/rince.31.2 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2500 | spa |
dc.description | El algoritmo social de elección representa una alternativa valiosa al determinismo neoclásico, al considerar la complejidad de las interacciones sociales y la dinámica de las preferencias. Proporciona un marco más rico para entender la toma de decisiones y la asignación de recursos en la economía moderna, lo que puede conducir a soluciones más equitativas y efectivas en diversas áreas. Al conceptualizar el consumo a través de la lente de la economía evolutiva y los sistemas complejos adaptativos, se reconoce la naturaleza interconectada de las decisiones de los consumidores. | spa |
dc.description | Fil: Rosas Sánchez, Gabriel Alberto. Universidad Nacional Autónoma de México; México. | spa |
dc.description | Fil: Vera Gómez, Ernesto Xavier. Universidad Autónoma Metropolitana; México. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 9 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.31.2 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2025; 16(31) : 5-14 | spa |
dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
dc.subject | ALGORITMOS | spa |
dc.subject | ECONOMIA DE MERCADO | spa |
dc.subject | PRONOSTICOS ECONOMICOS | spa |
dc.subject | TENDENCIAS ECONOMICAS | spa |
dc.subject | ASPECTOS SOCIALES | spa |
dc.title | Algoritmo social de elección: alternativa al determinismo neoclásico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | 2025, Vol. 16 Nro. 31 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInCE.16.31.3.pdf | 586.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.