Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2504
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Rodríguez Castro, Nicolás Matías | spa |
dc.date | 2025 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T22:07:49Z | - |
dc.date.available | 2025-05-16T22:07:49Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Rodríguez Castro, N. M. (2025). Limitaciones en la influencia de jugadores racionales en juegos con incertidumbre. RInCE, 16(3), 29-32. https://doi.org/10.54789/rince.31.6 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2504 | spa |
dc.description | A pesar de la teoría de la racionalidad, las decisiones en situaciones de incertidumbre son complejas y se ven afectadas por una variedad de factores, incluyendo: la información disponible, las preferencias individuales y las interacciones entre jugadores. Estas limitaciones subrayan la necesidad de enfoques más integrales que consideren la psicología y el comportamiento humano en la toma de decisiones estratégicas. La interacción de estos conceptos en juegos con repetición y aprendizaje puede llevar a que los jugadores se vuelvan cada vez más predecibles, especialmente cuando existe una tendencia a seguir las estrategias de quienes tienen éxito. Esto introduce un nivel de complejidad en la dinámica del juego, ya que las decisiones racionales de los jugadores pueden quedar influenciadas por el comportamiento de los demás, y la predictibilidad puede convertirse en una ventaja y desventaja, dependiendo del contexto y las estrategias involucradas. | spa |
dc.description | Fil: Rodríguez Castro, Nicolás Matías. Universidad de Buenos Aires; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 4 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.31.6 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2025; 16(31) : 29-32 | spa |
dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | spa |
dc.subject | JUEGOS | spa |
dc.subject | COMPORTAMIENTO HUMANO | spa |
dc.subject | METODOS DE SIMULACION | spa |
dc.title | Limitaciones en la influencia de jugadores racionales en juegos con incertidumbre | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | 2025, Vol. 16 Nro. 31 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInce.16.31.7.pdf | 237.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.