Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2559
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Atribución-NoComercial-CompartriIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Herrería, Elisabeth Ruth | spa |
dc.creator | Carucci, Juan | spa |
dc.date | 2025 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T12:56:14Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T12:56:14Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Herrería, E. R. y Carucci, J. (2025). Revisión metodológica del inventario del ciclo de vida exergético aplicado a la recuperación de vidrios de seguridad con polivinil butiral. Revista Digital del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, 10(1), 1-10. https://doi.org/10.54789/10.1.1 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2559 | spa |
dc.description | Este artículo tiene como objetivo analizar el proceso de elaboración del inventario del ciclo de vida exergético (ICVx), a partir de evaluar los flujos residuales del proceso de recuperación de vidrios de seguridad con polivinil butiral (PVB) a nivel local, mediante trabajo de campo. Asimismo, se identifican las dificultades en el proceso de realización del ICVx y las posibilidades de su aplicación en un proceso de recuperación de residuos industriales no especiales (RINEs), como resultan ser los flujos residuales con PVB. Finalmente, se examina la obtención de los valores de exergía asociado a los flujos residuales caracterizados y una serie de consideraciones finales sobre las dificultades y potencialidades del ICVx, analizado en términos de recuperación de eficiencia exergética para estos flujos residuales. | spa |
dc.description | Fil: Herrería, Elisabeth Ruth. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Carucci, Juan. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 10 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/10.1.1 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.source | Revista de investigación del departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. 2025, 10(1) : 1-10 | spa |
dc.source | ISSN: 2525-1333 | spa |
dc.subject | EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL | spa |
dc.subject | INDUSTRIA DEL VIDRIO | spa |
dc.subject | DESECHOS INDUSTRIALES | spa |
dc.subject | RECICLAJE | spa |
dc.title | Revisión metodológica del inventario del ciclo de vida exergético aplicado a la recuperación de vidrios de seguridad con polivinil butiral | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | 2025, Vol., 10 Nro. 1 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ReDDI 10.1.1. Revisión metodológica del inventario del ciclo de vida exergético aplicado a la recuperación de vidrios de seguridad con polivinil butiralpdf | 728.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.