Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2581Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Peralta, María Belén | spa |
| dc.date | 2016 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T18:43:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-29T18:43:47Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Peralta, M. B. (2016). Universidades y Sociedades: una aproximación al análisis de la vinculación de la universidad argentina con los sectores productivos. Ciencia en Breve, 1-2. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2581 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2581 | spa |
| dc.description | La presente columna propone acercarse a la idea de vinculación a través de la lectura de “Universidades y Sociedades: una aproximación al análisis de la vinculación de la universidad argentina con los sectores productivos”. | spa |
| dc.description | Fil: Peralta, María Belén. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 2 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Secretaría de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/https://cyt.unlam.edu.ar/descargas/684_2016ABR_BelenPeralta_UniversidadesySociedades.unaaproximacionalanalisisdelavinculaciondelauniversidadargentinaconlossectoresproductivos.pdf | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
| dc.source | Ciencia en Breve. 2016 : 1-2 | spa |
| dc.subject | RESEÑAS BIBLIOGRAFICAS | spa |
| dc.subject | EMPRESAS COMERCIALES | spa |
| dc.subject | UNIVERSIDADES | spa |
| dc.title | Universidades y Sociedades: una aproximación al análisis de la vinculación de la universidad argentina con los sectores productivos | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Collection(s) : | Ciencia en Breve | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ciencia en Breve_2016_Peralta.pdf | 141.65 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.