Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2586Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Fauroux, Luis Enrique | spa |
| dc.date | 2016 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T20:18:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-29T20:18:47Z | - |
| dc.identifier.citation | Fauroux, L. E. (2016). Investigar en Ingeniería: la aplicación de la electrónica a técnicas de análisis químicos tradicionales. Ciencia en Breve, 1-2. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2586 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2586 | spa |
| dc.description | La presente columna aborda el proyecto “Diseño de un sensor óptico sumergible para titulaciones por color”, desarrollado en el contexto del programa CyTMA2. El objetivo principal de dicho proyecto es diseñar un dispositivo que permita mayor precisión y sensibilidad en técnicas volumétricas de determinación química, cuyo punto final depende de la coloración de la solución analizada. Este sensor, además de eliminar la subjetividad en la apreciación del operador, podrá ser utilizado en el control automático de las técnicas de análisis que se hayan evaluado. | spa |
| dc.description | Fil: Fauroux, Luis Enrique. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 2 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Secretaría de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/https://cyt.unlam.edu.ar/descargas/684_2016JUL_LuisFauroux_InvestigarenIngenieria.laaplicaciondelaelectronicaatecnicasdeanalisisquimicostradicionales.pdf | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
| dc.source | Ciencia en Breve. 2016 : 1-2 | spa |
| dc.subject | ANALISIS QUIMICO | spa |
| dc.subject | INGENIERIA ELECTRICA | spa |
| dc.subject | DESARROLLO CIENTIFICO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | spa |
| dc.title | Investigar en Ingeniería: la aplicación de la electrónica a técnicas de análisis químicos tradicionales | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ciencia en Breve | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ciencia en Breve_2016_ Fauroux.pdf | 132.2 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.