Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2611
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.creator | Seijo, Mariana | spa |
dc.creator | Klarreich Schwartz, Francesca | spa |
dc.creator | Zeni Coronel, Magali Estefania | spa |
dc.creator | Bryk, Gabriel | spa |
dc.creator | Bonanno, Marina Soledad | spa |
dc.creator | Aceval, Lucia | spa |
dc.creator | Vénica, Claudia | spa |
dc.creator | Bozzini, Clarisa | spa |
dc.creator | Pita Martin de Portela, María Luz | spa |
dc.creator | Perotti, María Cristina | spa |
dc.creator | Zeni, Susana Noemí | spa |
dc.date | 2025 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T16:50:42Z | - |
dc.date.available | 2025-09-26T16:50:42Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Seijo, M., Klarreich Schwartz, F., Zeni Coronel, M. E., Bryk, G., Bonanno, M. S., Aceval, L., Vénica, C., Bozzini, C., Pita Martin de Portela, M. L., Perotti, M. C. y Zeni, S. N. (2025). Efecto comparativo de los galactooligosacáridos de la matriz de dos dietas diferentes en la salud ósea de ratas en crecimiento. Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias de la Salud, 4(1), 34-40. https://doi.org/10.54789/rs.v4i1.58 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2611 | spa |
dc.description | Introducción: estudios anteriores demostraron la eficacia de los GOS para aumentar la absorción y biodisponibilidad del calcio (Ca) y mejorar la retención ósea. Objetivo: comparar el efecto de los GOS de dos matrices alimentarias diferentes sobre la formación y la calidad ósea durante el crecimiento normal. Métodos: se dividieron ratas macho en 3 grupos al destete y se alimentaron durante 40 días con: dieta control AIN-93G (C), mezcla GOS-FOS en una proporción de GOS/FOS® 9:1 (MP) o GOS contenido en un yogur experimen-tal (YE). Se determinó: longitud del fémur (LF) (cm) y su contenido en Ca y fosfato (Pi), densidad mineral ósea (DMO) del esqueleto total (Et), columna lumbar (Cl), fé-mur total (Ft), tibia proximal (Tp) y contenido mineral óseo (CMO) Et por densitometría, porcentaje de volumen óseo (%VO), cartílago epifisario (GPC.Th) e hipertrófico (HpZ.Th) (μm) por histología, resistencia máxima a la fractura (N), y rigidez ósea (N/mm) por biomecánica.Resultados. La LF y el DMO Et fueron similares entre grupos. El Ca y el Pi fueron mayores en los grupos MP y YE. El CMOEt y el DMOCl fueron mayores en el grupo MP (p<0.05), mientras que el DMOTp y el Ft fueron más altos en YE (p<0.05). El %VO fue similar y los valores más altos de GPC.Th y HpZ.Th se observaron en MP (p<0.05). Los grupos MP y YE mostraron valores similares en los parámetros de biomecánica.Conclusiones: La absorción inducida por ambas fuentes de GOS permitió una retención de minerales que benefició la salud ósea durante el crecimiento. | spa |
dc.description | Fil: Seijo, Mariana. Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo, INIGEM/CONICET/UBA; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Klarreich Schwartz, Francesca. Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo, INIGEM/CONICET/UBA; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Zeni Coronel, Magali Estefania. Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo, INIGEM/CONICET/UBA; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Bryk, Gabriel. Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo, INIGEM/CONICET/UBA; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Bonanno, Marina Soledad. Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo, INIGEM/CONICET/UBA; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Aceval, Lucia. Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo, INIGEM/CONICET/UBA; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Vénica, Claudia. Instituto de Lactología Industrial UNL/CONICET; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Bozzini, Claris. Universidad de Buenos Aires; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Pita Martin de Portela, María Luz. Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo, INIGEM/CONICET/UBA; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Perotti, María Cristina. Instituto de Lactología Industrial UNL/CONICET; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Zeni, Susana Noemí. nstituto de Inmunología, Genética y Metabolismo, INIGEM/CONICET/UBA; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 7 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias de la Salud | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rs.v4i1.58 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | spa |
dc.source | ISSN 2796-9991 | spa |
dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias de la Salud. 2025; 4(1) : 34-40 | spa |
dc.subject | PREBIÓTICOS | spa |
dc.subject | CALCIO | spa |
dc.subject | CRECIMIENTO | spa |
dc.subject | ENSAYO CLÍNICO VETERINARIO | spa |
dc.title | Efecto comparativo de los galactooligosacáridos de la matriz de dos dietas diferentes en la salud ósea de ratas en crecimiento | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Enthalten in den Sammlungen: | 2025, Vol. 4, Nro.1 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ReDSal 4.1.5.pdf | 247.17 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.