Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/264
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.contributor | Sánchez, Pedro | spa |
dc.creator | Sánchez, Pedro | spa |
dc.creator | Denegri, Gerardo | spa |
dc.creator | Farinola, Serafina | spa |
dc.creator | Mitre, Oscar Julio | spa |
dc.creator | Santinon, Susana | spa |
dc.date | 1999 | spa |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T16:53:20Z | - |
dc.date.available | 2019-05-02T16:53:20Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Sánchez, P., Denegri, G., Farinola, S., Mitre, O. J. y Santinon, S. (1999). Desarrollo de mecanismos y métodos de proyección de información contable para la toma de decisiones y su informatización [archivo PDF]. San Justo: Universidad Nacional de la Matanza. Recuperado de http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/264 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/264 | spa |
dc.description | Los estados contables proyectados constituyen una importante herramienta de análisis de los estados contables “reales”, que permite la confrontación de situaciones y resultados propuestos para determinados períodos, con la información que a posteriori se obtiene de los hechos tal cual ocurrieron. Al respecto se ha podido observar que, en los últimos años, se ha intensificado la demanda de información proyectada, tanto en el ámbito interno de las empresas como en su ámbito externo, fundamentalmente en el interno ya que los estados proyectados constituyen una valiosa herramienta para el nivel gerencial, tanto para la toma de decisiones como para el control. | spa |
dc.description | Fil: Sánchez, Pedro. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Denegri, Gerardo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Farinola, Serafina. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Mitre, Oscar Julio. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Santinon Susana. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 68 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/SPU/PROINCE/B-018/AR.Buenos Aires. San Justo/Desarrollo de mecanismos y métodos de proyección de información contable para la toma de decisiones y su informatización | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | spa |
dc.subject | PRESUPUESTACION | spa |
dc.subject | AUDITORIA | spa |
dc.subject | PEQUEÑAS EMPRESAS | spa |
dc.subject | MEDIANAS EMPRESAS | spa |
dc.subject.ddc | 658.4038 | spa |
dc.title | Desarrollo de mecanismos y métodos de proyección de información contable para la toma de decisiones y su informatización | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Enthalten in den Sammlungen: | Investigaciones |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo de mecanismos y métodos de proyección de información contable para la toma de decisiones y su informatización.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.