Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2669Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 3.0 Argentina (CC BY NC ND 3.0 AR) | spa |
| dc.creator | Bauso, Nazarena | spa |
| dc.date | 2025 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T13:14:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T13:14:04Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Bauso, N. (2025). Desigual acceso al agua y servicios de saneamiento en la niñez argentina: un enfoque regional y socioeconómico. Revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, 14(28), 71-91. https://doi.org/10.54789/rihumso.25.14.28.4 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2669 | spa |
| dc.description | Problema: El acceso al agua y saneamiento es clave para la salud y el ejercicio de otros derechos sociales esenciales. En la infancia y adolescencia, su ausencia impacta el desarrollo físico y cognitivo. Objetivos: medir las desigualdades sociales y territoriales en torno al acceso al agua y saneamiento de los hogares argentinos. Materiales: microdatos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina y Censo Nacional de Personas, Hogares y vivienda, 2022. Resultados: el 13,4% y 36,3% de los hogares con niños/as registran no tener acceso al agua y saneamiento, respectivamente. La falta de acceso se agrava en el noreste, noroeste y Conurbano Bonaerense, así como en los niveles sociales más bajo o que se ubican en barrios informales. | spa |
| dc.description | Fil: Bauso, Nazarena. Observatorio de la Deuda Social Argentina. CONICET, Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 21 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades | spa |
| dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rihumso.25.14.28.4 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ar/ | spa |
| dc.source | Revista De Investigación Del Departamento De Humanidades y Ciencias Sociales. 2025; 14(28) : 71-91 | spa |
| dc.source | ISSN 2250-8139 | spa |
| dc.subject | PERSONAS SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS | spa |
| dc.subject | DERECHO A DISPONER DE AGUA POTABLE | spa |
| dc.subject | SANEAMIENTO | spa |
| dc.subject | SALUD DE LA JUVENTUD | spa |
| dc.subject | SALUD INFANTIL | spa |
| dc.title | Desigual acceso al agua y servicios de saneamiento en la niñez argentina: un enfoque regional y socioeconómico | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | 2025, Nro. 28 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RiHumSo 28.4.pdf | 894.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.