Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2697Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
| dc.creator | Proto Gutiérrez, Fernando José | spa |
| dc.creator | Fontela, Mariano | spa |
| dc.date | 2025 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T16:53:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T16:53:14Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Fontela, M. y Proto Gutierrez, F. J. (2025). Modelo analítico de evaluación de los efectos de la ampliación de la capacidad y gestión de respuesta de los sistemas sanitarios de Argentina, Brasil y Chile frente a la COVID-19: estrategias de prevención primaria y reducción comparada de tasas de mortalidad específica. Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias de la Salud, 4(2), 3-16. https://doi.org/10.54789.rs.v4i2.44 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2697 | spa |
| dc.description | Objetivo: este estudio busca describir los efectos de la ampliación de la capacidad y gestión de la respuesta de los sistemas nacionales de salud de Argentina, Brasil y Chile frente a la pandemia por COVID-19 durante el período 2020-2022, con el fin de modelar las políticas sanitarias implementadas. Los resultados del estudio forman parte del Programa de Investigación Aplicada en Políticas de Salud (PIAPS) del Observatorio de Salud de la Universidad ISALUD y de la Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Materiales y métodos: se utilizó un diseño observacional estructurado, con enfoque mixto, alcance exploratorio-descriptivo-correlacional y temporalidad transversal, así como triangulación metodológica, contextual, de datos e investigadores. Resultados: el Modelo TH3-1-THI1, aplicado en Argentina, fue el más exitoso en términos comparativos para reducir la mortalidad por COVID-19. Conclusión: a pesar de un entorno político-económico desfavorable, la estrategia sanitaria preventiva-paliativa, la diversidad de vacunas, la alta adherencia de la población y una implementación de la campaña de inmunización con velocidad media, lograron una reducción de más del 80% en la tasa de mortalidad específica y evitaron 46,724 muertes adicionales en comparación con el modelo brasileño. | spa |
| dc.description | Fil: Fontela, Mariano. Universidad ISALUD; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Proto Gutiérrez, Fernando José. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 14 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789.rs.v4i2.44 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | spa |
| dc.source | ISSN 2796-9991 | spa |
| dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias de la Salud. 2025; 4(2) : 3-16 | spa |
| dc.subject | PLAN DE RESPUESTA A LA PANDEMIA | spa |
| dc.subject | COVID-19 | spa |
| dc.subject | SISTEMAS NACIONALES DE SALUD | spa |
| dc.subject | DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD | spa |
| dc.title | Modelo analítico de evaluación de los efectos de la ampliación de la capacidad y gestión de respuesta de los sistemas sanitarios de Argentina, Brasil y Chile frente a la COVID-19: estrategias de prevención primaria y reducción comparada de tasas de mortalidad específica | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | 2025, Vol. 4, Nro.2 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ReDSal 4.2.2.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.