Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2698Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
| dc.creator | Díaz Córdova, Diego | spa |
| dc.creator | Frankel, Daniel Manfredo | spa |
| dc.creator | Seco, Mirta Elena | spa |
| dc.creator | Galleguillo, María. | spa |
| dc.creator | Diaz Orona, Ariel | spa |
| dc.creator | Schanz, Mónica | spa |
| dc.creator | Herrera Casu, Fernanda | spa |
| dc.creator | Di Marco, Martín Hernán | spa |
| dc.creator | Librandi, Juan Martín | spa |
| dc.date | 2025 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T17:16:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T17:16:44Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Díaz Córdova, D., Frankel, D. M., Seco, M. E., Galleguillo, M., Díaz Orona, A., Schanz, M., Herrera Casu, F., Di Marco, M. H. y Librandi, J. M. (2025). Uso de metodologías cualitativas y análisis lexical para estudiar el impacto de la carrera de Enfermería en la localidad de Chilecito, La Rioja, Argentina (2021-2022). Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias de la Salud, 4(2), 17-28. https://doi.org/10.54789.rs.v4i2.67 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2698 | spa |
| dc.description | Objetivo: el objetivo del trabajo fue analizar la percepción de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) y sus representaciones en la comunidad y entre los profesionales de la salud. Materiales y métodos: el caso de análisis corresponde a una investigación realizada durante los años 2021 y 2022 en Chilecito (Argentina). Se realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad a usuarios del hospital local y profesionales de la salud, así como a estudiantes y profesores de la UNdeC. Estos datos fueron procesados mediante el uso de software del tipo CAQDAS, categorizando los fragmentos significativos del corpus con una estrategia de clasificación a priori y a posteriori. También se utilizó el análisis lexical (es decir, análisis automático basado en matrices y estadística lingüística), como control de estas categorías, con el software denominado Iramuteq. Resultados: los principales hallazgos muestran que la carrera de enfermería tiene una imagen positiva, tanto entre profesionales de la salud como los usuarios del sistema, que la profesionalización es reconocida como necesaria tanto por los propios enfermeros como por el resto del sistema de salud y que existe un vínculo muy fuerte entre enfermeros y pacientes. Conclusión: la profesionalización de la enfermería es indispensable para el mejoramiento del sistema de salud. La creación de la carrera en la UNdeC tiene una imagen que puede considerarse positiva, aunque no exenta de conflictos y que puede considerarse un paso indispensable en el camino de la mejora del sistema de salud y de la profesionalización de la enfermería | spa |
| dc.description | Fil: Díaz Córdova, Diego. Universidad Nacional de Lanús; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Frankel, Daniel Manfredo. Universidad Nacional de Chilecito; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Seco, Mirta Elena. Universidad Nacional de Chilecito; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Galleguillo, María. Universidad Nacional de Chilecito; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Diaz Orona, Ariel. Universidad Nacional de Chilecito; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Schanz, Mónica. Universidad Nacional de Chilecito; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Herrera Casu, Fernanda. Universidad Nacional de Chilecito; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Di Marco, Martín Hernán. Universidad de Leiden; Países Bajos. | spa |
| dc.description | Fil: Librandi, Juan Martín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 12 p. | spa |
| dc.language | eng | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789.rs.v4i2.67 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | spa |
| dc.source | ISSN 2796-9991 | spa |
| dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias de la Salud. 2025; 4(2) : 17-28 | spa |
| dc.subject | ENFERMERÍA | spa |
| dc.subject | PAPEL DE LOS PROFESONALES DE ENFERMERÍA | spa |
| dc.title | Uso de metodologías cualitativas y análisis lexical para estudiar el impacto de la carrera de Enfermería en la localidad de Chilecito, La Rioja, Argentina (2021-2022) | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | 2025, Vol. 4, Nro.2 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ReDSal 4.2.3.pdf | 661.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.