Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2733Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | spa |
| dc.creator | Salvia, Carola. | spa |
| dc.date | 2025 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T13:58:08Z | spa |
| dc.date.available | 2025-12-23T13:58:08Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Salvia, C. (2025). Populismo polarizador y retroceso democrático: Ecuador y Hungría en perspectiva comparada. Revista de Investigaciones del Departamento de Derecho y Ciencia Política, 1(2), 117-154. https://doi.org/10.54789/ky45xn14 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2733 | spa |
| dc.description | El presente estudio analiza la relación entre populismo, polarización y retroceso democrático a través de un enfoque comparado de los casos de Ecuador y Hungría durante sus períodos populistas (2007–2017) y (2010–2023), respectivamente. Se plantea la hipótesis de que la consolidación de regímenes populistas polarizadores contribuye al deterioro de la calidad democrática. Para ello, se combina la metodología cualitativa y cuantitativa, utilizando indicadores del proyecto Varieties of Democracy (V-Dem) y fuentes secundarias relevantes. Los hallazgos sugieren que, si bien ambos países han experimentado retrocesos democráticos bajo gobiernos populistas, la intensidad y los mecanismos de erosión difieren. El caso húngaro exhibe un proceso más consolidado de autocratización, mientras que Ecuador mantiene ciertas dinámicas de competencia política. La interacción entre polarización y populismo es determinante, aunque su impacto depende del contexto institucional y del grado de consolidación democrática previa. | spa |
| dc.description | Fil: Salvia, Carola. Universidad Católica Argentina; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 38 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Derecho y Ciencia Política | spa |
| dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi.org/10.54789/ky45xn14 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Derecho y Ciencia Política. 2025; 1(2) : 117-154 | spa |
| dc.source | ISSN 3072-7707 | spa |
| dc.subject | DEMOCRACIA | spa |
| dc.subject | SISTEMAS POLITICOS | spa |
| dc.subject.other | Populismo | spa |
| dc.title | Populismo polarizador y retroceso democrático: Ecuador y Hungría en perspectiva comparada | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2025, Vol. 1 Nro. 2 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Salvia_Populismo polarizador y retroceso democrático: Ecuador y Hungría en perspectiva comparada.pdf | 506 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.