Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2737Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Barzola, Maria Victoria | spa |
| dc.date | 2025 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T20:34:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T20:34:38Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Barzola, M. V. (2025). Impacto del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) en las exportaciones agroindustriales argentinas. RInCE, 17(33), 23-30. https://doi.org/10.54789/rince.33.3 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2737 | spa |
| dc.description | En el presente trabajo se analiza el impacto del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) en las exportaciones agroindustriales argentinas, particularmente en los sectores de soja, carne bovina y madera. A partir de un abordaje que combina el análisis normativo con la evaluación de flujos comerciales y posiciones institucionales, se identifican las oportunidades y desafíos que implica esta normativa para la inserción internacional del país. El EUDR requiere trazabilidad georreferenciada, cumplimiento legal y verificación de no deforestación posterior a 2020, lo cual redefine las condiciones de acceso al mercado europeo. Si bien el destino mayoritario de las exportaciones argentinas se ubica en Asia y América, las cadenas forestal y sojera muestran exposición directa a los requisitos de la UE. Asimismo, se examina la respuesta nacional a la clasificación de riesgo estándar y las capacidades institucionales (ViSeC, SITRAN) para su adopción. Se concluye que el EUDR puede funcionar como catalizador para reposicionar a la Argentina como proveedor sostenible, condicionado a una adecuación técnica, diálogo diplomático y apoyo a pymes. | spa |
| dc.description | Fil: Barzola, Maria Victoria. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 30 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
| dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.33.3 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
| dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2025; 17(33) : 23-52 | spa |
| dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
| dc.subject | SECTOR AGROINDUSTRIAL | spa |
| dc.subject | DEFORESTACION | spa |
| dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | spa |
| dc.title | Impacto del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) en las exportaciones agroindustriales argentinas | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | 2025, Vol. 17 Nro. 33 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RInCE.17.33.3.pdf | 745.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.