Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2741Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Martínez, Agustina Andrea | spa |
| dc.date | 2025 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T22:08:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T22:08:13Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Martínez, A. A. (2025). La información medioambiental como estrategia de legitimación, un análisis comparativo. RInCE, 17(33), 111-126. https://doi.org/10.54789/rince.33.7 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2741 | spa |
| dc.description | En el marco del PID 7072* Legitimación de la contabilidad financiera en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Concordia, se realizó una primera aproximación a la teoría de la legitimidad mediante la contrastación de dos investigaciones de carácter socioambiental: Una aproximación desde la teoría de la legitimidad a la información medioambiental revelada por las empresas españolas cotizadas (Husillos Carqués, 2007), sobre la revelación de información medioambiental en empresas cotizantes de España; Informe MIPYME 2022: Digitalización y desarrollo sostenible de la MIPYME en Iberoamérica (García Pérez de Lema, 2022), investigación realizada por el Observatorio Iberoamericano de la Mipyme sobre la digitalización y desarrollo sostenible de la mipyme iberoamericana, y en particular con los resultados de Argentina del año 2022. A partir de ello se pudo comprobar que, tanto las empresas cotizantes como las mipymes adoptan medidas de sostenibilidad y revelan información medioambiental amparadas en la teoría de la legitimidad, a fin de mejorar la imagen y reputación que la sociedad tiene de ellas. Ahora, cabe preguntarse si esta teoría solamente resulta aplicable a la revelación de información medioambiental o si también se puede extrapolar al segmento financiero, principalmente a la emisión de información en épocas de crisis sin vulnerar los requisitos de la información contable. | spa |
| dc.description | Fil: Martínez, Agustina Andrea. Universidad Nacional de Entre Ríos; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 16 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
| dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.33.7 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
| dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2025; 17(33) : 111-126 | spa |
| dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
| dc.subject | CONTABILIDAD DE PRODUCTIVIDAD | spa |
| dc.subject | INFORMES DE EMPRESAS | spa |
| dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | spa |
| dc.title | La información medioambiental como estrategia de legitimación, un análisis comparativo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | 2025, Vol. 17 Nro. 33 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RInCE.17.33.7.pdf | 394.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.