Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2766Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Palomares, Luis Alfonso | spa |
| dc.date | 2025 | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T14:37:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T14:37:32Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Palomares, L. A. (2025). Accesibilidad y autenticación segura para personas con discapacidad visual en entornos digitales. Revista Digital del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, 10(2), 11-18. https://doi.org/10.54789/10.2.2 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2766 | spa |
| dc.description | El acceso a plataformas digitales que requieren autenticación suele implicar barreras significativas para personas con discapacidad visual. Mecanismos como CAPTCHA visuales, códigos de verificación o interfaces gráficas limitan la autonomía de estos usuarios y comprometen su experiencia de uso. Esta situación evidencia una brecha persistente entre los avances en ciberseguridad y las prácticas de accesibilidad digital. Este estudio tiene como propósito examinar distintas estrategias que buscan facilitar la autenticación segura sin depender exclusivamente de estímulos visuales. Diversos trabajos recientes han explorado enfoques alternativos para superar estas barreras, promoviendo la integración de canales sensoriales diversos y estrategias adaptativas. Entre las líneas más destacadas se encuentran aquellas que facilitan la interacción mediante reconocimiento de voz, entradas auditivas y respuestas táctiles. Estas aproximaciones permiten reconfigurar la relación entre seguridad y usabilidad, incorporando nuevas perspectivas sobre el diseño inclusivo. El análisis realizado sobre estudios publicados entre 2005 y 2025 permitió identificar elementos clave que favorecen una autenticación más equitativa y robusta. Se observa una evolución progresiva en la forma en que se concibe la validación de identidad, donde la compatibilidad con tecnologías de asistencia y la reducción de dependencias visuales resultan centrales. En conjunto, los hallazgos abren el camino hacia modelos más integradores que atienden tanto a las exigencias de seguridad informática como a los principios de accesibilidad. | spa |
| dc.description | Fil: Palomares, Luis Alfonso. Univesidad Nacional de La Matanza; Argenitna. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 8 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas | spa |
| dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/10.2.2 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
| dc.source | Revista de investigación del departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. 2025, 10(2) : 11-18 | spa |
| dc.source | ISSN: 2525-1333 | spa |
| dc.subject | CIBERSEGURIDAD | spa |
| dc.subject | ACCESIBILIDAD | spa |
| dc.subject | AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA | spa |
| dc.title | Accesibilidad y autenticación segura para personas con discapacidad visual en entornos digitales | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | 2025, Vol., 10 Nro. 2 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ReDDi 1.2.2 Accesibilidad y autenticación segura para personas con discapacidad visual en entornos digitales.pdf | 463.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.