Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2767Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Casas, Sandra | spa |
| dc.creator | Reinaga, Héctor | spa |
| dc.date | 2025 | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T14:54:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T14:54:24Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Casas, S. y Reinaga, H. (2025). API-First, un mapeo de literatura gris para elaborar un marco descriptivo. Revista Digital del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, 10(2), 19-34. https://doi.org/10.54789/10.2.3 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2767 | spa |
| dc.description | La cantidad de desarrolladores, líderes de IT y empresas que utilizan API-First, crece rápidamente de acuerdo a una encuesta de la empresa Postman. API-First ha surgido en la industria, y desde allí se promueve su adopción, sin embargo, en esta etapa inicial de la metodología; la investigación, documentación y herramientas que ayuden a adoptar un enfoque de diseño API-First son mínimos. El objetivo del trabajo es describir diversos aspectos y características principales del enfoque API-First desde la visión de la industria API y comunidades de desarrollo. Se propone conceptualizar, describir y caracterizar el enfoque desde los aportes de la práctica y sus promotores. No existen métodos específicos para revisar literatura gris (LG), por lo que se aplicaron enfoques conocidos de mapeos sistemático de revisión de la literatura científica y guías para incluir LG. Como resultado, se obtuvieron 42 ítems de LG de fuentes provenientes de la industria y comunidades de desarrollo. Se identificaron tres ideas dominantes para conceptualizar a API-First. Para promover el enfoque, se resaltan principalmente casos de éxito en empresas importantes que aplican APIFirst. En este artículo, se presenta una lista de nuevas oportunidades y necesidades de investigación del enfoque API-First. | spa |
| dc.description | Fil: Casas, Sandra. Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Reinaga, Héctor. Universidad Nacional de la Patagonia Austral; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 16 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas | spa |
| dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/10.2.3 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
| dc.source | Revista de investigación del departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. 2025, 10(2) : 19-34 | spa |
| dc.source | ISSN: 2525-1333 | spa |
| dc.subject | APLICACIONES DE COMPUTADORAS | spa |
| dc.subject | PROCESAMIENTO DE DATOS | spa |
| dc.subject | SISTEMAS EXPERTOS | spa |
| dc.title | API-First, un mapeo de literatura gris para elaborar un marco descriptivo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | 2025, Vol., 10 Nro. 2 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ReDDI 10.2.3 API-First, un mapeo de literatura gris para elaborar un marco descriptivo .pdf | 650.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.