Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2768Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Rodríguez, Myrian Roxana | spa |
| dc.creator | Garrido, Graciela Rosana. | spa |
| dc.date | 2025 | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T15:06:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T15:06:35Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Rodríguez, M. R. y Garrido, G. R. (2025). Últimos avances en energía solar: cómo la tecnología fotovoltaica impulsa un futuro más verde. Revista Digital del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, 10(2), 35-44. https://doi.org/10.54789/10.2.4 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2768 | spa |
| dc.description | Este artículo analiza la importancia de la energía en el mundo actual, destacando especialmente las energías renovables como una solución sostenible para atender la creciente demanda energética global. Entre las fuentes renovables, la energía solar sobresale por su capacidad para generar electricidad limpia y abundante. Además, se examinan los avances en la tecnología fotovoltaica, que han mejorado la eficiencia de los paneles solares y reducido los costos, posicionándola como una alternativa competitiva y accesible para enfrentar los desafíos energéticos y ambientales del futuro. | spa |
| dc.description | Fil: Rodríguez, Myrian Roxana. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Garrido, Graciela Rosana. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 10 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas | spa |
| dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/10.2.4 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
| dc.source | Revista de investigación del departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. 2025, 10(2) : 35-44 | spa |
| dc.source | ISSN: 2525-1333 | spa |
| dc.subject | RECURSOS RENOVABLES | spa |
| dc.subject | FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES | spa |
| dc.subject | ENERGIA SOLAR | spa |
| dc.subject | GENERACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | spa |
| dc.title | Últimos avances en energía solar: cómo la tecnología fotovoltaica impulsa un futuro más verde | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | 2025, Vol., 10 Nro. 2 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ReDDI10.2.4 Últimos avances en energía solar: cómo la tecnología fotovoltaica impulsa un futuro más verde .pdf | 641.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.