Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2769Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Eterovic, Jorge Esteban | spa |
| dc.creator | Blanco, Gabriel Esteban | spa |
| dc.creator | Fauroux, Luis Enrique | spa |
| dc.date | 2025 | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T13:25:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T13:25:06Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Eterovic, J. E., Blanco, G. E., y Fauroux, L. E. (2025). Análisis de los generadores de hidrógeno in-situpara motores de combustión interna. Revista Digital del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, 10(2), 45-53. https://doi.org/10.54789/reddi.10.2.5 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2769 | spa |
| dc.description | Los kits de generación de hidrógeno para motores de combustión interna representan una alternativa tecnológica emergente para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones contaminantes. Estos sistemas, conocidos como generadoresde oxihidrógeno(HHO), funcionan mediante electrólisis, descomponiendo agua en hidrógeno y oxígeno, los cuales se introducen en la cámara de combustión del motor para optimizar la mezcla aire-combustible. En motores de hasta 4 litros de cilindrada, los kits disponibles en el mercado prometen mejoras en el rendimiento del motor, reducción del consumo de combustible de hasta un 35%, y disminución significativa de emisiones de dióxido de carbono (CO₂), gases derivados de nitrógeno (NOx)y otros contaminantes. Se indica que contribuyen a la limpieza interna del motor y prolongan la vida útil del aceite lubricante.Se realizarán los ensayos, validaciones y chequeo de resultados respecto a lareducción de emisiones, mejora de eficiencia, etc. | spa |
| dc.description | Fil: Eterovic, Jorge Esteban. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Blanco, Gabriel Esteban. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Fauroux, Luis Enrique. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 9 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas | spa |
| dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/10.2.5 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
| dc.source | Revista de investigación del departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. 2025, 10(2) : 45-53 | spa |
| dc.source | ISSN: 2525-1333 | spa |
| dc.subject | MOTORES | spa |
| dc.subject | COMBUSTIBLES DE HIDROGENO | spa |
| dc.title | Análisis de los generadores de hidrógeno in-situpara motores de combustión interna | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2025, Vol., 10 Nro. 2 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ReDDi 10.2.5 Análisis de los generadores de hidrógeno in-situpara motores de combustión interna .pdf | 499.74 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.