Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2809Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Secco, Eduardo Marcelo | spa |
| dc.creator | Bertolé, Estela Mónica | spa |
| dc.date | 2026 | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-06-27T17:30:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-27T17:30:19Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Secco, E. M. y Bertolé, E. M. (2026). Sistema de gestión de higiene y seguridad (Informe de proyecto C2-ING-135). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2809 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2809 | spa |
| dc.description | Las carreras de ingeniería cuentan dentro de su plan de estudio con una asignatura que les permite adquirir conocimientos generales y específicos de higiene y seguridad, cuyo contenido se encuentra plasmado en la legislación vigente. Las acciones que en la materia son necesarias para dar lugar a la materialización efectiva del cometido que se persigue (preservar la integridad psicofísica del trabajador en el ambiente laboral) o bien para corregir desvíos o apartamientos que requieren de la intensificación de las mismas, demandan de la previa planificación de la forma de accionar según sea el estado de situación, para lo cual es necesario contar con información actualizada que permita accionar de manera eficiente según sea el estado de situación. La confección de un sistema de gestión que permita ver el estado de evolución en tiempo real, haciendo uso de datos relevados in situ de distinta naturaleza, con más las previsiones que en términos de inversión son requeridas para mantener las condiciones que obran en la legislación vigente, se transforman así en una herramienta que beneficia a todas las partes involucradas centrándose en el capital humano a través de la optimización de los recursos. De acuerdo a lo expuesto, atendiendo a la necesidad y conveniencia de aplicación para alcanzar el cometido, la confección de un plan genérico que contenga el conjunto de acciones necesarias acompañada de indicadores de desenvolvimiento, registros de seguimiento, sistema de alarma que recuerden con suficiente antelación las inversiones necesarias, etc., el estudio pormenorizado y posterior materialización a través de la herramienta informática resultan de interés para el estudiante para ser aplicadas en su vida profesional ayudándolo a superar la falta de experiencia. | spa |
| dc.description | Fil: Secco, Eduardo Marcelo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Bertolé, Estela Mónica. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 5 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/UNLAM/CYTMA2-PIDC/C2ING-135/AR.Buenos Aires. San Justo/Sistema de gestión de higiene y seguridad | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
| dc.subject | RIESGOS PARA LA SALUD | spa |
| dc.subject | SEGURIDAD EN EL EMPLEO | spa |
| dc.subject | FORMACION PROFESIONAL | spa |
| dc.subject | ENSEÑANZA PROFESIONAL (NIVEL UNIVERSITARIO) | spa |
| dc.title | Sistema de gestión de higiene y seguridad | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Investigaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C2-ING-135-Sistema de gestión de higiene y seguridad.pdf | 808.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.